1995 · Round 3
San Marino Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Imola, Italy
Pole position
Schumacher
Biggest climber
▲8
Heinz-Harald Frentzen
Finishers
14/26
12 did not finish
Classification
San Marino GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon HillWilliams | 4 | ▲3 | 63 | 1:41:42.522 | 10 |
| 2 | Jean AlesiFerrari | 5 | ▲3 | 63 | +18.510 | 6 |
| 3 | Gerhard BergerFerrari | 2 | ▼1 | 63 | +43.116 | 4 |
| 4 | David CoulthardWilliams | 3 | ▼1 | 63 | +51.890 | 3 |
| 5 | Mika HäkkinenMcLaren | 6 | ▲1 | 62 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 14 | ▲8 | 62 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Johnny HerbertBenetton | 8 | ▲1 | 61 | +2 Laps | |
| 8 | Eddie IrvineJordan | 7 | ▼1 | 61 | +2 Laps | |
| 9 | Olivier PanisLigier | 12 | ▲3 | 61 | +2 Laps | |
| 10 | Nigel MansellMcLaren | 9 | ▼1 | 61 | +2 Laps | |
| 11 | Aguri SuzukiLigier | 16 | ▲5 | 60 | +3 Laps | |
| 12 | Pierluigi MartiniMinardi | 18 | ▲6 | 59 | +4 Laps | |
| 13 | Gianni MorbidelliFootwork | 11 | ▼2 | 59 | +4 Laps | |
| 14 | Luca BadoerMinardi | 20 | ▲6 | 59 | +4 Laps | |
| DNF | Pedro DinizForti | 26 | 56 | Not classified | ||
| DNF | Roberto MorenoForti | 25 | 56 | Not classified | ||
| DNF | Karl WendlingerSauber | 21 | 43 | Wheel | ||
| DNF | Bertrand GachotPacific | 22 | 36 | Gearbox | ||
| DNF | Domenico SchiattarellaSimtek | 23 | 35 | Suspension | ||
| DNF | Rubens BarrichelloJordan | 10 | 31 | Transmission | ||
| DNF | Ukyo KatayamaTyrrell | 15 | 23 | Spun off | ||
| DNF | Mika SaloTyrrell | 13 | 19 | Engine | ||
| DNF | Andrea MonterminiPacific | 24 | 15 | Gearbox | ||
| DNF | Jos VerstappenSimtek | 17 | 14 | Gearbox | ||
| DNF | Taki InoueFootwork | 19 | 12 | Spun off | ||
| DNF | Michael SchumacherBenetton | 1 | 10 | Spun off |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherBenetton | 1:27.274 |
| 2 | Gerhard BergerFerrari | 1:27.282 |
| 3 | David CoulthardWilliams | 1:27.459 |
| 4 | Damon HillWilliams | 1:27.512 |
| 5 | Jean AlesiFerrari | 1:27.813 |
| 6 | Mika HäkkinenMcLaren | 1:28.343 |
| 7 | Eddie IrvineJordan | 1:28.516 |
| 8 | Johnny HerbertBenetton | 1:29.350 |
| 9 | Nigel MansellMcLaren | 1:29.517 |
| 10 | Rubens BarrichelloJordan | 1:29.551 |
| 11 | Gianni MorbidelliFootwork | 1:29.582 |
| 12 | Olivier PanisLigier | 1:30.760 |
| 13 | Mika SaloTyrrell | 1:31.035 |
| 14 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 1:31.358 |
| 15 | Ukyo KatayamaTyrrell | 1:31.630 |
| 16 | Aguri SuzukiLigier | 1:31.913 |
| 17 | Jos VerstappenSimtek | 1:32.156 |
| 18 | Pierluigi MartiniMinardi | 1:32.445 |
| 19 | Taki InoueFootwork | 1:32.710 |
| 20 | Luca BadoerMinardi | 1:33.071 |
| 21 | Karl WendlingerSauber | 1:33.494 |
| 22 | Bertrand GachotPacific | 1:33.892 |
| 23 | Domenico SchiattarellaSimtek | 1:33.965 |
| 24 | Andrea MonterminiPacific | 1:35.169 |
| 25 | Roberto MorenoForti | 1:36.065 |
| 26 | Pedro DinizForti | 1:36.624 |