Season review
1994 season
Michael Schumacher won the drivers' title.
Races
16
Different winners
4
Most wins
8
Michael Schumacher
Drivers
46
scored or classified
Races
Rounds
Brazilian GP
São Paulo, Brazil
Pacific GP
Okayama, Japan
San Marino GP
Imola, Italy
Monaco GP
Monte Carlo, Monaco
Spanish GP
Barcelona, Spain
Canadian GP
Montreal, Canada
French GP
Magny Cours, France
British GP
Silverstone, UK
German GP
Hockenheim, Germany
Hungarian GP
Budapest, Hungary
Belgian GP
Spa, Belgium
Italian GP
Monza, Italy
Portuguese GP
Estoril, Portugal
European GP
Jerez de la Frontera, Spain
Japanese GP
Suzuka, Japan
Australian GP
Adelaide, Australia
Title maths
How the title was decided
Drivers' championship
Schumacher won the 1994 drivers' title, decided at the Australian GP (round 16), the final round.
| Pos | Driver | Pts | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 92 | Champion | |
| 2 | Damon Hill | 91 | −1 | Out after R16 · Australian GP |
| 3 | Gerhard Berger | 41 | −51 | Out after R12 · Italian GP |
| 4 | Mika Häkkinen | 26 | −66 | Out after R10 · Hungarian GP |
| 5 | Jean Alesi | 24 | −68 | Out after R11 · Belgian GP |
| 6 | Rubens Barrichello | 19 | −73 | Out after R10 · Hungarian GP |
- Leader's margin over P2
- Points still available
Show data table
| Round | Leader | Margin over P2 | Still available |
|---|---|---|---|
| R1 · Brazilian GP | Michael Schumacher | 4 | 150 |
| R2 · Pacific GP | Michael Schumacher | 13 | 140 |
| R3 · San Marino GP | Michael Schumacher | 23 | 130 |
| R4 · Monaco GP | Michael Schumacher | 30 | 120 |
| R5 · Spanish GP | Michael Schumacher | 29 | 110 |
| R6 · Canadian GP | Michael Schumacher | 33 | 100 |
| R7 · French GP | Michael Schumacher | 37 | 90 |
| R8 · British GP | Michael Schumacher | 27 | 80 |
| R9 · German GP | Michael Schumacher | 27 | 70 |
| R10 · Hungarian GP | Michael Schumacher | 31 | 60 |
| R11 · Belgian GP | Michael Schumacher | 21 | 50 |
| R12 · Italian GP | Michael Schumacher | 11 | 40 |
| R13 · Portuguese GP | Michael Schumacher | 1 | 30 |
| R14 · European GP | Michael Schumacher | 5 | 20 |
| R15 · Japanese GP | Michael Schumacher | 1 | 10 |
| R16 · Australian GP | Michael Schumacher | 1 | 0 |
Constructors' championship
Williams won the 1994 constructors' title, decided at the Australian GP (round 16), the final round.
- Leader's margin over P2
- Points still available
Show data table
| Round | Leader | Margin over P2 | Still available |
|---|---|---|---|
| R1 · Brazilian GP | Benetton | 4 | 240 |
| R2 · Pacific GP | Benetton | 10 | 224 |
| R3 · San Marino GP | Benetton | 14 | 208 |
| R4 · Monaco GP | Benetton | 18 | 192 |
| R5 · Spanish GP | Benetton | 21 | 176 |
| R6 · Canadian GP | Benetton | 25 | 160 |
| R7 · French GP | Benetton | 31 | 144 |
| R8 · British GP | Benetton | 24 | 128 |
| R9 · German GP | Benetton | 15 | 112 |
| R10 · Hungarian GP | Benetton | 29 | 96 |
| R11 · Belgian GP | Benetton | 23 | 80 |
| R12 · Italian GP | Benetton | 12 | 64 |
| R13 · Portuguese GP | Williams | 2 | 48 |
| R14 · European GP | Benetton | 2 | 32 |
| R15 · Japanese GP | Williams | 5 | 16 |
| R16 · Australian GP | Williams | 15 | 0 |
Drivers
Drivers' championship
- Schumacher
- Hill
- Berger
- Häkkinen
- Alesi
- Barrichello
- Rest of field
Show data table
| Round | Schumacher | Hill | Berger | Häkkinen | Alesi | Barrichello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 · Brazilian GP | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| R2 · Pacific GP | 20 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 |
| R3 · San Marino GP | 30 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| R4 · Monaco GP | 40 | 7 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| R5 · Spanish GP | 46 | 17 | 10 | 4 | 9 | 7 |
| R6 · Canadian GP | 56 | 23 | 13 | 4 | 13 | 7 |
| R7 · French GP | 66 | 29 | 17 | 4 | 13 | 7 |
| R8 · British GP | 66 | 39 | 17 | 8 | 19 | 10 |
| R9 · German GP | 66 | 39 | 27 | 8 | 19 | 10 |
| R10 · Hungarian GP | 76 | 45 | 27 | 8 | 19 | 10 |
| R11 · Belgian GP | 76 | 55 | 27 | 14 | 19 | 10 |
| R12 · Italian GP | 76 | 65 | 33 | 18 | 19 | 13 |
| R13 · Portuguese GP | 76 | 75 | 33 | 22 | 19 | 16 |
| R14 · European GP | 86 | 81 | 35 | 26 | 19 | 16 |
| R15 · Japanese GP | 92 | 91 | 35 | 26 | 23 | 16 |
| R16 · Australian GP | 92 | 91 | 41 | 26 | 24 | 19 |
Teams
Constructors' championship
- Williams
- Benetton
- Ferrari
- McLaren
- Jordan
- Tyrrell
- Rest of field
Show data table
| Round | Williams | Benetton | Ferrari | McLaren | Jordan | Tyrrell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 · Brazilian GP | 6 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| R2 · Pacific GP | 6 | 20 | 10 | 0 | 7 | 2 |
| R3 · San Marino GP | 7 | 30 | 16 | 4 | 7 | 4 |
| R4 · Monaco GP | 7 | 40 | 22 | 10 | 10 | 4 |
| R5 · Spanish GP | 17 | 46 | 25 | 10 | 11 | 8 |
| R6 · Canadian GP | 25 | 57 | 32 | 10 | 11 | 8 |
| R7 · French GP | 31 | 67 | 36 | 10 | 11 | 8 |
| R8 · British GP | 43 | 67 | 42 | 14 | 14 | 9 |
| R9 · German GP | 43 | 67 | 52 | 14 | 14 | 9 |
| R10 · Hungarian GP | 49 | 81 | 52 | 17 | 14 | 11 |
| R11 · Belgian GP | 62 | 85 | 52 | 23 | 14 | 13 |
| R12 · Italian GP | 73 | 85 | 58 | 29 | 17 | 13 |
| R13 · Portuguese GP | 89 | 87 | 58 | 34 | 20 | 13 |
| R14 · European GP | 95 | 97 | 60 | 38 | 23 | 13 |
| R15 · Japanese GP | 108 | 103 | 64 | 38 | 25 | 13 |
| R16 · Australian GP | 118 | 103 | 71 | 42 | 28 | 13 |
Head to head
Teammate battles
- Qualifying
- 8
- 0
- Race
- 1
- 0
- Points
- 50
- 8
Not classified: MSC 3 · VER 5
- Qualifying (grid)
- 4
- 0
- Race
- 2
- 0
- Points
- 36
- 1
Not classified: MSC 0 · JÄR 2
- Qualifying (grid)
- 6
- 8
- Race
- 3
- 1
- Points
- 35
- 24
Not classified: BER 6 · ALE 6
- Qualifying (grid)
- 15
- 0
- Race
- 3
- 1
- Points
- 26
- 13
Not classified: HÄK 7 · BRU 9
- Qualifying
- 8
- 5
- Race
- 1
- 1
- Points
- 15
- 6
Not classified: BAR 6 · IRV 8
- Qualifying (grid)
- 10
- 3
- Race
- 8
- 1
- Points
- 7
- 4
Not classified: PAN 2 · BER 3
- Qualifying (grid)
- 5
- 11
- Race
- 0
- 2
- Points
- 8
- 5
Not classified: BLU 9 · KAT 12
- Qualifying
- 8
- 1
- Race
- 1
- 0
- Points
- 4
- 1
Not classified: FRE 6 · CES 8
- Qualifying
- 3
- 0
- Race
- 0
- 1
- Points
- 2
- 4
Not classified: FRE 2 · WEN 2
- Qualifying (grid)
- 6
- 10
- Race
- 2
- 1
- Points
- 6
- 3
Not classified: FIT 6 · MOR 12
- Qualifying (grid)
- 13
- 3
- Race
- 3
- 1
- Points
- 4
- 1
Not classified: MAR 7 · ALB 10
- Qualifying (grid)
- 10
- 0
- Race
- 2
- 1
- Points
- 2
- 0
Not classified: COM 4 · BER 6
- Qualifying
- 5
- 2
- Race
- 1
- 0
- Points
- 0
- 0
Not classified: HER 4 · ZAN 4
- Qualifying (grid)
- 4
- 0
- Race
- 2
- 0
- Points
- 0
- 0
Not classified: HER 1 · LAM 1
- Qualifying (grid)
- 0
- 2
- Race
- 0
- 0
- Points
- 0
- 0
Not classified: BEL 2 · GAC 2
Over the races in which both drivers had a result for the team. Qualifying: who qualified ahead (from the starting grid: there is no qualifying data for this season). Race: who finished ahead, counted only when both were classified. Points: race and sprint points from those races.