1994 · Round 13
Portuguese Grand Prix
Autódromo do Estoril · Estoril, Portugal
Pole position
Berger
Biggest climber
▲11
Éric Bernard
Finishers
16/26
10 did not finish
Classification
Portuguese GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon HillWilliams | 2 | ▲1 | 71 | 1:45:10.100 | 10 |
| 2 | David CoulthardWilliams | 3 | ▲1 | 71 | +0.603 | 6 |
| 3 | Mika HäkkinenMcLaren | 4 | ▲1 | 71 | +20.193 | 4 |
| 4 | Rubens BarrichelloJordan | 8 | ▲4 | 71 | +28.003 | 3 |
| 5 | Jos VerstappenBenetton | 10 | ▲5 | 71 | +29.385 | 2 |
| 6 | Martin BrundleMcLaren | 7 | ▲1 | 71 | +52.702 | 1 |
| 7 | Eddie IrvineJordan | 13 | ▲6 | 70 | +1 Lap | |
| 8 | Christian FittipaldiFootwork | 11 | ▲3 | 70 | +1 Lap | |
| 9 | Gianni MorbidelliFootwork | 16 | ▲7 | 70 | +1 Lap | |
| 10 | Éric BernardLigier | 21 | ▲11 | 70 | +1 Lap | |
| 11 | Johnny HerbertTeam Lotus | 20 | ▲9 | 70 | +1 Lap | |
| 12 | Pierluigi MartiniMinardi | 18 | ▲6 | 69 | +2 Laps | |
| 13 | Michele AlboretoMinardi | 19 | ▲6 | 69 | +2 Laps | |
| 14 | Yannick DalmasLarrousse | 23 | ▲9 | 69 | +2 Laps | |
| 15 | Jean-Marc GounonSimtek | 26 | ▲11 | 67 | +4 Laps | |
| 16 | Philippe AdamsTeam Lotus | 25 | ▲9 | 67 | +4 Laps | |
| DSQ | Olivier PanisLigier | 15 | 70 | Disqualified | ||
| DNF | Mark BlundellTyrrell | 12 | 61 | Engine | ||
| DNF | Jyrki JärvilehtoBenetton | 14 | 60 | Spun off | ||
| DNF | Andrea de CesarisSauber | 17 | 54 | Spun off | ||
| DNF | Jean AlesiFerrari | 5 | 38 | Collision | ||
| DNF | David BrabhamSimtek | 24 | 36 | Collision | ||
| DNF | Heinz-Harald FrentzenSauber | 9 | 31 | Differential | ||
| DNF | Érik ComasLarrousse | 22 | 27 | Suspension | ||
| DNF | Ukyo KatayamaTyrrell | 6 | 26 | Gearbox | ||
| DNF | Gerhard BergerFerrari | 1 | 7 | Gearbox |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Gerhard BergerFerrari | 1:20.608 |
| 2 | Damon HillWilliams | 1:20.766 |
| 3 | David CoulthardWilliams | 1:21.033 |
| 4 | Mika HäkkinenMcLaren | 1:21.251 |
| 5 | Jean AlesiFerrari | 1:21.517 |
| 6 | Ukyo KatayamaTyrrell | 1:21.590 |
| 7 | Martin BrundleMcLaren | 1:21.656 |
| 8 | Rubens BarrichelloJordan | 1:21.796 |
| 9 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 1:21.921 |
| 10 | Jos VerstappenBenetton | 1:22.000 |
| 11 | Christian FittipaldiFootwork | 1:22.132 |
| 12 | Mark BlundellTyrrell | 1:22.288 |
| 13 | Eddie IrvineJordan | 1:22.294 |
| 14 | Jyrki JärvilehtoBenetton | 1:22.369 |
| 15 | Olivier PanisLigier | 1:22.672 |
| 16 | Gianni MorbidelliFootwork | 1:22.756 |
| 17 | Andrea de CesarisSauber | 1:22.885 |
| 18 | Pierluigi MartiniMinardi | 1:23.243 |
| 19 | Michele AlboretoMinardi | 1:23.364 |
| 20 | Johnny HerbertTeam Lotus | 1:23.408 |
| 21 | Éric BernardLigier | 1:23.699 |
| 22 | Érik ComasLarrousse | 1:24.192 |
| 23 | Yannick DalmasLarrousse | 1:24.438 |
| 24 | David BrabhamSimtek | 1:24.514 |
| 25 | Philippe AdamsTeam Lotus | 1:25.313 |
| 26 | Jean-Marc GounonSimtek | 1:25.649 |