2016 · Round 21
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Abu Dhabi, UAE
Pole position
Hamilton
Converted to the win
Fastest lap
1:43.729
Sebastian Vettel
Biggest climber
▲7
Esteban Ocon
Finishers
17/22
5 did not finish
Classification
Abu Dhabi GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 1 | • | 55 | 1:38:04.013 | 1:45.137 | 25 |
| 2 | Nico RosbergMercedes | 2 | • | 55 | +0.439 | 1:45.261 | 18 |
| 3 | Sebastian VettelFerrari | 5 | ▲2 | 55 | +0.843 | 1:43.729 | 15 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull | 6 | ▲2 | 55 | +1.685 | 1:45.187 | 12 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull | 3 | ▼2 | 55 | +5.315 | 1:44.889 | 10 |
| 6 | Kimi RäikkönenFerrari | 4 | ▼2 | 55 | +18.816 | 1:45.163 | 8 |
| 7 | Nico HülkenbergForce India | 7 | • | 55 | +50.114 | 1:45.949 | 6 |
| 8 | Sergio PérezForce India | 8 | • | 55 | +58.776 | 1:45.249 | 4 |
| 9 | Felipe MassaWilliams | 10 | ▲1 | 55 | +59.436 | 1:45.675 | 2 |
| 10 | Fernando AlonsoMcLaren | 9 | ▼1 | 55 | +59.896 | 1:44.495 | 1 |
| 11 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 14 | ▲3 | 55 | +1:16.777 | 1:44.970 | |
| 12 | Esteban GutiérrezHaas F1 Team | 13 | ▲1 | 55 | +1:35.113 | 1:45.928 | |
| 13 | Esteban OconManor Marussia | 20 | ▲7 | 54 | +1 Lap | 1:46.189 | |
| 14 | Pascal WehrleinManor Marussia | 16 | ▲2 | 54 | +1 Lap | 1:46.145 | |
| 15 | Marcus EricssonSauber | 22 | ▲7 | 54 | +1 Lap | 1:46.216 | |
| 16 | Felipe NasrSauber | 19 | ▲3 | 54 | +1 Lap | 1:46.287 | |
| 17 | Jolyon PalmerRenault | 15 | ▼2 | 54 | +1 Lap | 1:45.715 | |
| DNF | Carlos SainzToro Rosso | 21 | 41 | Collision damage | 1:46.591 | ||
| DNF | Daniil KvyatToro Rosso | 17 | 14 | Gearbox | 1:48.752 | ||
| DNF | Jenson ButtonMcLaren | 12 | 12 | Suspension | 1:48.753 | ||
| DNF | Valtteri BottasWilliams | 11 | 6 | Suspension | 1:47.837 | ||
| DNF | Kevin MagnussenRenault | 18 | 5 | Suspension | 1:48.601 |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 1:39.487 | 1:39.382 | 1:38.755 |
| 2 | Nico RosbergMercedes | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 |
| 4 | Kimi RäikkönenFerrari | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 |
| 5 | Sebastian VettelFerrari | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 |
| 7 | Nico HülkenbergForce India | 1:41.000 | 1:40.709 | 1:40.501 |
| 8 | Sergio PérezForce India | 1:40.864 | 1:40.743 | 1:40.519 |
| 9 | Fernando AlonsoMcLaren | 1:41.616 | 1:41.044 | 1:41.106 |
| 10 | Felipe MassaWilliams | 1:41.157 | 1:40.858 | 1:41.213 |
| 11 | Valtteri BottasWilliams | 1:41.192 | 1:41.084 | – |
| 12 | Jenson ButtonMcLaren | 1:41.158 | 1:41.272 | – |
| 13 | Esteban GutiérrezHaas F1 Team | 1:41.639 | 1:41.480 | – |
| 14 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:41.467 | 1:41.564 | – |
| 15 | Jolyon PalmerRenault | 1:41.775 | 1:41.820 | – |
| 16 | Pascal WehrleinManor Marussia | 1:41.886 | 1:41.995 | – |
| 17 | Daniil KvyatToro Rosso | 1:42.003 | – | – |
| 18 | Kevin MagnussenRenault | 1:42.142 | – | – |
| 19 | Felipe NasrSauber | 1:42.247 | – | – |
| 20 | Esteban OconManor Marussia | 1:42.286 | – | – |
| 21 | Carlos SainzToro Rosso | 1:42.393 | – | – |
| 22 | Marcus EricssonSauber | 1:42.637 | – | – |