2016 · Round 20
Brazilian Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo, Brazil
Pole position
Hamilton
Converted to the win
Fastest lap
1:25.305
Max Verstappen
Biggest climber
▲12
Felipe Nasr
Finishers
16/22
6 did not finish
Classification
Brazilian GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 1 | • | 71 | 3:01:01.335 | 1:25.639 | 25 |
| 2 | Nico RosbergMercedes | 2 | • | 71 | +11.455 | 1:26.222 | 18 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull | 4 | ▲1 | 71 | +21.481 | 1:25.305 | 15 |
| 4 | Sergio PérezForce India | 9 | ▲5 | 71 | +25.346 | 1:27.093 | 12 |
| 5 | Sebastian VettelFerrari | 5 | • | 71 | +26.334 | 1:26.195 | 10 |
| 6 | Carlos SainzToro Rosso | 15 | ▲9 | 71 | +29.160 | 1:27.153 | 8 |
| 7 | Nico HülkenbergForce India | 8 | ▲1 | 71 | +29.827 | 1:26.728 | 6 |
| 8 | Daniel RicciardoRed Bull | 6 | ▼2 | 71 | +30.486 | 1:25.532 | 4 |
| 9 | Felipe NasrSauber | 21 | ▲12 | 71 | +42.620 | 1:27.547 | 2 |
| 10 | Fernando AlonsoMcLaren | 10 | • | 71 | +44.432 | 1:27.104 | 1 |
| 11 | Valtteri BottasWilliams | 11 | • | 71 | +45.292 | 1:26.062 | |
| 12 | Esteban OconManor Marussia | 22 | ▲10 | 71 | +45.809 | 1:27.796 | |
| 13 | Daniil KvyatToro Rosso | 14 | ▲1 | 71 | +51.192 | 1:27.476 | |
| 14 | Kevin MagnussenRenault | 18 | ▲4 | 71 | +51.555 | 1:26.524 | |
| 15 | Pascal WehrleinManor Marussia | 19 | ▲4 | 71 | +1:00.498 | 1:27.919 | |
| 16 | Jenson ButtonMcLaren | 17 | ▲1 | 71 | +1:21.994 | 1:26.983 | |
| DNF | Esteban GutiérrezHaas F1 Team | 12 | 60 | Retired | 1:27.805 | ||
| DNF | Felipe MassaWilliams | 13 | 46 | Collision | 1:26.767 | ||
| DNF | Jolyon PalmerRenault | 16 | 20 | Collision damage | 1:34.334 | ||
| DNF | Kimi RäikkönenFerrari | 3 | 19 | Collision | 1:28.847 | ||
| DNF | Marcus EricssonSauber | 20 | 11 | Collision | 1:31.265 | ||
| DNS | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 7 | 0 | Withdrew |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 1:11.511 | 1:11.238 | 1:10.736 |
| 2 | Nico RosbergMercedes | 1:11.815 | 1:11.373 | 1:10.838 |
| 3 | Kimi RäikkönenFerrari | 1:12.100 | 1:12.301 | 1:11.404 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull | 1:11.957 | 1:11.834 | 1:11.485 |
| 5 | Sebastian VettelFerrari | 1:12.159 | 1:12.010 | 1:11.495 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull | 1:12.409 | 1:12.047 | 1:11.540 |
| 7 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:12.893 | 1:12.343 | 1:11.937 |
| 8 | Nico HülkenbergForce India | 1:12.428 | 1:12.360 | 1:12.104 |
| 9 | Sergio PérezForce India | 1:12.684 | 1:12.331 | 1:12.165 |
| 10 | Fernando AlonsoMcLaren | 1:12.700 | 1:12.312 | 1:12.266 |
| 11 | Valtteri BottasWilliams | 1:12.680 | 1:12.420 | – |
| 12 | Esteban GutiérrezHaas F1 Team | 1:13.052 | 1:12.431 | – |
| 13 | Felipe MassaWilliams | 1:12.432 | 1:12.521 | – |
| 14 | Daniil KvyatToro Rosso | 1:13.071 | 1:12.726 | – |
| 15 | Carlos SainzToro Rosso | 1:12.950 | 1:12.920 | – |
| 16 | Jolyon PalmerRenault | 1:13.259 | 1:13.258 | – |
| 17 | Jenson ButtonMcLaren | 1:13.276 | – | – |
| 18 | Kevin MagnussenRenault | 1:13.410 | – | – |
| 19 | Pascal WehrleinManor Marussia | 1:13.427 | – | – |
| 20 | Esteban OconManor Marussia | 1:13.432 | – | – |
| 21 | Marcus EricssonSauber | 1:13.623 | – | – |
| 22 | Felipe NasrSauber | 1:13.681 | – | – |