2003 · Round 2
Malaysian Grand Prix
Sepang International Circuit · Kuala Lumpur, Malaysia
Pole position
Alonso
Biggest climber
▲13
Ralf Schumacher
Finishers
13/20
7 did not finish
Classification
Malaysian GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi RäikkönenMcLaren | 7 | ▲6 | 56 | 1:32:22.195 | 10 |
| 2 | Rubens BarrichelloFerrari | 5 | ▲3 | 56 | +39.286 | 8 |
| 3 | Fernando AlonsoRenault | 1 | ▼2 | 56 | +1:04.007 | 6 |
| 4 | Ralf SchumacherWilliams | 17 | ▲13 | 56 | +1:28.026 | 5 |
| 5 | Jarno TrulliRenault | 2 | ▼3 | 55 | +1 Lap | 4 |
| 6 | Michael SchumacherFerrari | 3 | ▼3 | 55 | +1 Lap | 3 |
| 7 | Jenson ButtonBAR | 9 | ▲2 | 55 | +1 Lap | 2 |
| 8 | Nick HeidfeldSauber | 6 | ▼2 | 55 | +1 Lap | 1 |
| 9 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 13 | ▲4 | 55 | +1 Lap | |
| 10 | Ralph FirmanJordan | 20 | ▲10 | 55 | +1 Lap | |
| 11 | Cristiano da MattaToyota | 11 | • | 55 | +1 Lap | |
| 12 | Juan Pablo MontoyaWilliams | 8 | ▼4 | 53 | +3 Laps | |
| 13 | Jos VerstappenMinardi | 18 | ▲5 | 52 | +4 Laps | |
| DNF | Antônio PizzoniaJaguar | 15 | 42 | Spun off | ||
| DNF | Justin WilsonMinardi | 19 | 41 | Mechanical | ||
| DNF | Mark WebberJaguar | 16 | 35 | Engine | ||
| DNF | Olivier PanisToyota | 10 | 12 | Fuel pressure | ||
| DNF | David CoulthardMcLaren | 4 | 2 | Electrical | ||
| DNF | Giancarlo FisichellaJordan | 14 | 0 | Electrical | ||
| DNF | Jacques VilleneuveBAR | 12 | 0 | Electrical |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Fernando AlonsoRenault | 1:37.044 |
| 2 | Jarno TrulliRenault | 1:37.217 |
| 3 | Michael SchumacherFerrari | 1:37.393 |
| 4 | David CoulthardMcLaren | 1:37.454 |
| 5 | Rubens BarrichelloFerrari | 1:37.579 |
| 6 | Nick HeidfeldSauber | 1:37.766 |
| 7 | Kimi RäikkönenMcLaren | 1:37.858 |
| 8 | Juan Pablo MontoyaWilliams | 1:37.974 |
| 9 | Jenson ButtonBAR | 1:38.073 |
| 10 | Olivier PanisToyota | 1:38.094 |
| 11 | Cristiano da MattaToyota | 1:38.097 |
| 12 | Jacques VilleneuveBAR | 1:38.289 |
| 13 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 1:38.291 |
| 14 | Giancarlo FisichellaJordan | 1:38.416 |
| 15 | Antônio PizzoniaJaguar | 1:38.516 |
| 16 | Mark WebberJaguar | 1:38.624 |
| 17 | Ralf SchumacherWilliams | 1:38.789 |
| 18 | Jos VerstappenMinardi | 1:40.417 |
| 19 | Justin WilsonMinardi | 1:40.599 |
| 20 | Ralph FirmanJordan | 1:40.910 |