2003 · Round 10
French Grand Prix
Circuit de Nevers Magny-Cours · Magny Cours, France
Pole position
Schumacher
Converted to the win
Biggest climber
▲6
Justin Wilson
Finishers
16/20
4 did not finish
Classification
French GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf SchumacherWilliams | 1 | • | 70 | 1:30:49.213 | 10 |
| 2 | Juan Pablo MontoyaWilliams | 2 | • | 70 | +13.813 | 8 |
| 3 | Michael SchumacherFerrari | 3 | • | 70 | +19.568 | 6 |
| 4 | Kimi RäikkönenMcLaren | 4 | • | 70 | +38.047 | 5 |
| 5 | David CoulthardMcLaren | 5 | • | 70 | +40.289 | 4 |
| 6 | Mark WebberJaguar | 9 | ▲3 | 70 | +1:06.380 | 3 |
| 7 | Rubens BarrichelloFerrari | 8 | ▲1 | 69 | +1 Lap | 2 |
| 8 | Olivier PanisToyota | 10 | ▲2 | 69 | +1 Lap | 1 |
| 9 | Jacques VilleneuveBAR | 12 | ▲3 | 69 | +1 Lap | |
| 10 | Antônio PizzoniaJaguar | 11 | ▲1 | 69 | +1 Lap | |
| 11 | Cristiano da MattaToyota | 13 | ▲2 | 69 | +1 Lap | |
| 12 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 16 | ▲4 | 68 | +2 Laps | |
| 13 | Nick HeidfeldSauber | 15 | ▲2 | 68 | +2 Laps | |
| 14 | Justin WilsonMinardi | 20 | ▲6 | 67 | +3 Laps | |
| 15 | Ralph FirmanJordan | 18 | ▲3 | 67 | +3 Laps | |
| 16 | Jos VerstappenMinardi | 19 | ▲3 | 66 | +4 Laps | |
| DNF | Jarno TrulliRenault | 6 | 45 | Engine | ||
| DNF | Fernando AlonsoRenault | 7 | 43 | Engine | ||
| DNF | Giancarlo FisichellaJordan | 17 | 42 | Engine | ||
| DNF | Jenson ButtonBAR | 14 | 23 | Fuel |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Ralf SchumacherWilliams | 1:15.019 |
| 2 | Juan Pablo MontoyaWilliams | 1:15.136 |
| 3 | Michael SchumacherFerrari | 1:15.480 |
| 4 | Kimi RäikkönenMcLaren | 1:15.533 |
| 5 | David CoulthardMcLaren | 1:15.628 |
| 6 | Jarno TrulliRenault | 1:15.967 |
| 7 | Fernando AlonsoRenault | 1:16.087 |
| 8 | Rubens BarrichelloFerrari | 1:16.166 |
| 9 | Mark WebberJaguar | 1:16.308 |
| 10 | Olivier PanisToyota | 1:16.345 |
| 11 | Antônio PizzoniaJaguar | 1:16.965 |
| 12 | Jacques VilleneuveBAR | 1:16.990 |
| 13 | Cristiano da MattaToyota | 1:17.068 |
| 14 | Jenson ButtonBAR | 1:17.077 |
| 15 | Nick HeidfeldSauber | 1:17.445 |
| 16 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 1:17.562 |
| 17 | Giancarlo FisichellaJordan | 1:18.431 |
| 18 | Ralph FirmanJordan | 1:18.514 |
| 19 | Jos VerstappenMinardi | 1:18.709 |
| 20 | Justin WilsonMinardi | 1:19.619 |