1995 · Round 10
Hungarian Grand Prix
Hungaroring · Budapest, Hungary
Pole position
Hill
Converted to the win
Biggest climber
▲10
Andrea Montermini
Finishers
11/24
13 did not finish
Classification
Hungarian GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon HillWilliams | 1 | • | 77 | 1:46:25.721 | 10 |
| 2 | David CoulthardWilliams | 2 | • | 77 | +33.398 | 6 |
| 3 | Gerhard BergerFerrari | 4 | ▲1 | 76 | +1 Lap | 4 |
| 4 | Johnny HerbertBenetton | 9 | ▲5 | 76 | +1 Lap | 3 |
| 5 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 11 | ▲6 | 76 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Olivier PanisLigier | 10 | ▲4 | 76 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Rubens BarrichelloJordan | 14 | ▲7 | 76 | +1 Lap | |
| 8 | Luca BadoerMinardi | 12 | ▲4 | 75 | +2 Laps | |
| 9 | Pedro LamyMinardi | 15 | ▲6 | 74 | +3 Laps | |
| 10 | Jean-Christophe BoullionSauber | 19 | ▲9 | 74 | +3 Laps | |
| 11 | Michael SchumacherBenetton | 3 | ▼8 | 73 | Engine | |
| 12 | Andrea MonterminiPacific | 22 | ▲10 | 73 | +4 Laps | |
| DNF | Eddie IrvineJordan | 7 | 70 | Clutch | ||
| DNF | Martin BrundleLigier | 8 | 67 | Engine | ||
| DNF | Mika SaloTyrrell | 16 | 58 | Throttle | ||
| DNF | Mark BlundellMcLaren | 13 | 54 | Fuel leak | ||
| DNF | Ukyo KatayamaTyrrell | 17 | 46 | Spun off | ||
| DNF | Massimiliano PapisFootwork | 20 | 45 | Brakes | ||
| DNF | Jean AlesiFerrari | 6 | 42 | Brakes | ||
| DNF | Pedro DinizForti | 23 | 32 | Engine | ||
| DNF | Taki InoueFootwork | 18 | 13 | Engine | ||
| DNF | Roberto MorenoForti | 21 | 8 | Gearbox | ||
| DNF | Giovanni LavaggiPacific | 24 | 5 | Spun off | ||
| DNF | Mika HäkkinenMcLaren | 5 | 3 | Engine |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Damon HillWilliams | 1:16.982 |
| 2 | David CoulthardWilliams | 1:17.366 |
| 3 | Michael SchumacherBenetton | 1:17.558 |
| 4 | Gerhard BergerFerrari | 1:18.059 |
| 5 | Mika HäkkinenMcLaren | 1:18.363 |
| 6 | Jean AlesiFerrari | 1:18.968 |
| 7 | Eddie IrvineJordan | 1:19.499 |
| 8 | Martin BrundleLigier | 1:19.748 |
| 9 | Johnny HerbertBenetton | 1:20.072 |
| 10 | Olivier PanisLigier | 1:20.160 |
| 11 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 1:20.413 |
| 12 | Luca BadoerMinardi | 1:20.543 |
| 13 | Mark BlundellMcLaren | 1:20.640 |
| 14 | Rubens BarrichelloJordan | 1:20.902 |
| 15 | Pedro LamyMinardi | 1:21.156 |
| 16 | Mika SaloTyrrell | 1:21.624 |
| 17 | Ukyo KatayamaTyrrell | 1:21.702 |
| 18 | Taki InoueFootwork | 1:22.081 |
| 19 | Jean-Christophe BoullionSauber | 1:22.161 |
| 20 | Massimiliano PapisFootwork | 1:23.275 |
| 21 | Roberto MorenoForti | 1:24.351 |
| 22 | Andrea MonterminiPacific | 1:24.371 |
| 23 | Pedro DinizForti | 1:24.695 |
| 24 | Giovanni LavaggiPacific | 1:26.570 |