1995 · Round 1
Brazilian Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo, Brazil
Pole position
Hill
Biggest climber
▲15
Pedro Diniz
Finishers
10/26
16 did not finish
Classification
Brazilian GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherBenetton | 2 | ▲1 | 71 | 1:38:34.154 | 10 |
| 2 | David CoulthardWilliams | 3 | ▲1 | 71 | +11.060 | 6 |
| 3 | Gerhard BergerFerrari | 5 | ▲2 | 70 | +1 Lap | 4 |
| 4 | Mika HäkkinenMcLaren | 7 | ▲3 | 70 | +1 Lap | 3 |
| 5 | Jean AlesiFerrari | 6 | ▲1 | 70 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Mark BlundellMcLaren | 9 | ▲3 | 70 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Mika SaloTyrrell | 12 | ▲5 | 69 | +2 Laps | |
| 8 | Aguri SuzukiLigier | 15 | ▲7 | 69 | +2 Laps | |
| 9 | Andrea MonterminiPacific | 22 | ▲13 | 65 | +6 Laps | |
| 10 | Pedro DinizForti | 25 | ▲15 | 64 | +7 Laps | |
| DNF | Gianni MorbidelliFootwork | 13 | 62 | Engine | ||
| DNF | Taki InoueFootwork | 21 | 48 | Engine | ||
| DNF | Luca BadoerMinardi | 18 | 47 | Engine | ||
| DNF | Roberto MorenoForti | 23 | 47 | Spun off | ||
| DNF | Karl WendlingerSauber | 19 | 41 | Electrical | ||
| DNF | Damon HillWilliams | 1 | 30 | Gearbox | ||
| DNF | Johnny HerbertBenetton | 4 | 30 | Collision | ||
| DNF | Bertrand GachotPacific | 20 | 23 | Gearbox | ||
| DNF | Rubens BarrichelloJordan | 16 | 16 | Gearbox | ||
| DNF | Jos VerstappenSimtek | 24 | 16 | Gearbox | ||
| DNF | Ukyo KatayamaTyrrell | 11 | 15 | Spun off | ||
| DNF | Eddie IrvineJordan | 8 | 15 | Clutch | ||
| DNF | Domenico SchiattarellaSimtek | 26 | 12 | Steering | ||
| DNF | Heinz-Harald FrentzenSauber | 14 | 10 | Electrical | ||
| DNF | Olivier PanisLigier | 10 | 0 | Collision | ||
| DNF | Pierluigi MartiniMinardi | 17 | 0 | Gearbox |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Damon HillWilliams | 1:20.081 |
| 2 | Michael SchumacherBenetton | 1:20.382 |
| 3 | David CoulthardWilliams | 1:20.422 |
| 4 | Johnny HerbertBenetton | 1:20.888 |
| 5 | Gerhard BergerFerrari | 1:20.906 |
| 6 | Jean AlesiFerrari | 1:21.041 |
| 7 | Mika HäkkinenMcLaren | 1:21.399 |
| 8 | Eddie IrvineJordan | 1:21.749 |
| 9 | Mark BlundellMcLaren | 1:21.779 |
| 10 | Olivier PanisLigier | 1:21.914 |
| 11 | Ukyo KatayamaTyrrell | 1:22.325 |
| 12 | Mika SaloTyrrell | 1:22.416 |
| 13 | Gianni MorbidelliFootwork | 1:22.468 |
| 14 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 1:22.872 |
| 15 | Aguri SuzukiLigier | 1:22.971 |
| 16 | Rubens BarrichelloJordan | 1:22.975 |
| 17 | Pierluigi MartiniMinardi | 1:24.383 |
| 18 | Luca BadoerMinardi | 1:24.443 |
| 19 | Karl WendlingerSauber | 1:24.723 |
| 20 | Bertrand GachotPacific | 1:25.127 |
| 21 | Taki InoueFootwork | 1:25.225 |
| 22 | Andrea MonterminiPacific | 1:25.886 |
| 23 | Roberto MorenoForti | 1:26.269 |
| 24 | Jos VerstappenSimtek | 1:27.323 |
| 25 | Pedro DinizForti | 1:27.792 |
| 26 | Domenico SchiattarellaSimtek | 1:28.106 |