2024 · Round 22
Las Vegas Grand Prix
Las Vegas Strip Street Circuit · Las Vegas, USA
Pole position
Russell
Converted to the win
Fastest lap
1:34.876
Lando Norris
Biggest climber
▲8
Lewis Hamilton
Finishers
18/20
2 did not finish
Classification
Las Vegas GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | 1 | • | 50 | 1:22:05.969 | 1:35.717 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes | 10 | ▲8 | 50 | +7.313 | 1:35.480 | 18 |
| 3 | Carlos SainzFerrari | 2 | ▼1 | 50 | +11.906 | 1:35.875 | 15 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 4 | • | 50 | +14.283 | 1:35.674 | 12 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull | 5 | • | 50 | +16.582 | 1:36.248 | 10 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren | 6 | • | 50 | +43.385 | 1:34.876 | 9 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 8 | ▲1 | 50 | +51.365 | 1:36.598 | 6 |
| 8 | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 9 | ▲1 | 50 | +59.808 | 1:36.585 | 4 |
| 9 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 7 | ▼2 | 50 | +1:02.808 | 1:36.957 | 2 |
| 10 | Sergio PérezRed Bull | 15 | ▲5 | 50 | +1:03.114 | 1:36.326 | 1 |
| 11 | Fernando AlonsoAston Martin | 16 | ▲5 | 50 | +1:09.195 | 1:36.553 | |
| 12 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 12 | • | 50 | +1:09.803 | 1:36.557 | |
| 13 | Guanyu ZhouSauber | 13 | • | 50 | +1:14.085 | 1:36.324 | |
| 14 | Franco ColapintoWilliams | 20 | ▲6 | 50 | +1:15.172 | 1:36.867 | |
| 15 | Lance StrollAston Martin | 18 | ▲3 | 50 | +1:24.102 | 1:37.179 | |
| 16 | Liam LawsonRB F1 Team | 14 | ▼2 | 50 | +1:31.005 | 1:36.980 | |
| 17 | Esteban OconAlpine F1 Team | 11 | ▼6 | 49 | +2.060 | 1:36.511 | |
| 18 | Valtteri BottasSauber | 19 | ▲1 | 49 | +11.285 | 1:36.601 | |
| DNF | Alexander AlbonWilliams | 17 | ▼2 | 25 | Retired | 1:38.008 | |
| DNF | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 3 | ▼17 | 15 | Retired | 1:38.314 |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | 1:33.186 | 1:32.779 | 1:32.312 |
| 2 | Carlos SainzFerrari | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 |
| 3 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren | 1:33.592 | 1:33.099 | 1:33.008 |
| 7 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 1:33.789 | 1:33.089 | 1:33.029 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren | 1:33.450 | 1:33.024 | 1:33.033 |
| 9 | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 1:33.920 | 1:33.114 | 1:33.062 |
| 10 | Lewis HamiltonMercedes | 1:33.225 | 1:32.567 | 1:48.106 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:33.968 | 1:33.221 | – |
| 12 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:33.991 | 1:33.297 | – |
| 13 | Guanyu ZhouSauber | 1:34.079 | 1:33.566 | – |
| 14 | Franco ColapintoWilliams | 1:33.746 | 1:33.749 | – |
| 15 | Liam LawsonRB F1 Team | 1:34.087 | 1:34.257 | – |
| 16 | Sergio PérezRed Bull | 1:34.155 | – | – |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:34.258 | – | – |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | 1:34.425 | – | – |
| 19 | Valtteri BottasSauber | 1:34.430 | – | – |
| 20 | Lance StrollAston Martin | 1:34.484 | – | – |