2022 · Round 21
São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo, Brazil
Pole position
Magnussen
Fastest lap
1:13.785
George Russell
Biggest climber
▲12
Fernando Alonso
Finishers
17/20
3 did not finish
Classification
São Paulo GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | 1 | • | 71 | 1:38:34.044 | 1:13.785 | 26 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes | 2 | • | 71 | +1.529 | 1:13.942 | 18 |
| 3 | Carlos SainzFerrari | 7 | ▲4 | 71 | +4.051 | 1:13.953 | 15 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 5 | ▲1 | 71 | +8.441 | 1:14.253 | 12 |
| 5 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 17 | ▲12 | 71 | +9.561 | 1:14.164 | 10 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull | 3 | ▼3 | 71 | +10.056 | 1:14.195 | 8 |
| 7 | Sergio PérezRed Bull | 4 | ▼3 | 71 | +14.080 | 1:14.283 | 6 |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | 16 | ▲8 | 71 | +18.690 | 1:15.093 | 4 |
| 9 | Valtteri BottasAlfa Romeo | 14 | ▲5 | 71 | +22.552 | 1:15.511 | 2 |
| 10 | Lance StrollAston Martin | 15 | ▲5 | 71 | +23.552 | 1:14.831 | 1 |
| 11 | Sebastian VettelAston Martin | 9 | ▼2 | 71 | +26.183 | 1:15.549 | |
| 12 | Guanyu ZhouAlfa Romeo | 13 | ▲1 | 71 | +29.325 | 1:15.802 | |
| 13 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 12 | ▼1 | 71 | +29.899 | 1:15.251 | |
| 14 | Pierre GaslyAlphaTauri | 10 | ▼4 | 71 | +31.867 | 1:15.327 | |
| 15 | Alexander AlbonWilliams | 19 | ▲4 | 71 | +36.016 | 1:15.613 | |
| 16 | Nicholas LatifiWilliams | 18 | ▲2 | 71 | +37.038 | 1:15.327 | |
| 17 | Yuki TsunodaAlphaTauri | PL | ▲3 | 70 | +1 Lap | 1:15.508 | |
| DNF | Lando NorrisMcLaren | 6 | ▼12 | 50 | Gearbox | 1:15.855 | |
| DNF | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 8 | ▼11 | 0 | Collision | ||
| DNF | Daniel RicciardoMcLaren | 11 | ▼9 | 0 | Collision |
Saturday
Sprint
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | 3 | ▲2 | 24 | 30:11.307 | 8 |
| 2 | Carlos SainzFerrari | 5 | ▲3 | 24 | +3.995 | 7 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes | 8 | ▲5 | 24 | +4.492 | 6 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull | 2 | ▼2 | 24 | +10.494 | 5 |
| 5 | Sergio PérezRed Bull | 9 | ▲4 | 24 | +11.855 | 4 |
| 6 | Charles LeclercFerrari | 10 | ▲4 | 24 | +13.133 | 3 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren | 4 | ▼3 | 24 | +25.624 | 2 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1 | ▼7 | 24 | +28.768 | 1 |
| 9 | Sebastian VettelAston Martin | 13 | ▲4 | 24 | +30.218 | |
| 10 | Pierre GaslyAlphaTauri | 12 | ▲2 | 24 | +34.170 | |
| 11 | Daniel RicciardoMcLaren | 14 | ▲3 | 24 | +39.395 | |
| 12 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 20 | ▲8 | 24 | +41.159 | |
| 13 | Guanyu ZhouAlfa Romeo | 17 | ▲4 | 24 | +41.763 | |
| 14 | Valtteri BottasAlfa Romeo | 18 | ▲4 | 24 | +42.338 | |
| 15 | Yuki TsunodaAlphaTauri | 19 | ▲4 | 24 | +50.306 | |
| 16 | Lance StrollAston Martin | 15 | ▼1 | 24 | +50.700 | |
| 17 | Esteban OconAlpine F1 Team | 6 | ▼11 | 24 | +51.756 | |
| 18 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 7 | ▼11 | 24 | +53.985 | |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams | 16 | ▼3 | 24 | +1:16.850 | |
| DNF | Alexander AlbonWilliams | 11 | ▼9 | 12 | Retired |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:13.954 | 1:11.410 | 1:11.674 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | 1:13.625 | 1:10.881 | 1:11.877 |
| 3 | George RussellMercedes | 1:14.427 | 1:11.318 | 1:12.059 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren | 1:13.106 | 1:11.377 | 1:12.263 |
| 5 | Carlos SainzFerrari | 1:14.680 | 1:10.890 | 1:12.357 |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:14.663 | 1:11.587 | 1:12.425 |
| 7 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:13.542 | 1:11.394 | 1:12.504 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes | 1:13.403 | 1:11.539 | 1:12.611 |
| 9 | Sergio PérezRed Bull | 1:13.613 | 1:11.456 | 1:15.601 |
| 10 | Charles LeclercFerrari | 1:14.486 | 1:10.950 | – |
| 11 | Alexander AlbonWilliams | 1:14.324 | 1:11.631 | – |
| 12 | Pierre GaslyAlphaTauri | 1:14.371 | 1:11.675 | – |
| 13 | Sebastian VettelAston Martin | 1:13.597 | 1:11.678 | – |
| 14 | Daniel RicciardoMcLaren | 1:14.931 | 1:12.140 | – |
| 15 | Lance StrollAston Martin | 1:14.398 | 1:12.210 | – |
| 16 | Nicholas LatifiWilliams | 1:15.095 | – | – |
| 17 | Guanyu ZhouAlfa Romeo | 1:15.197 | – | – |
| 18 | Valtteri BottasAlfa Romeo | 1:15.486 | – | – |
| 19 | Yuki TsunodaAlphaTauri | 1:16.264 | – | – |
| 20 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:16.361 | – | – |