2021 · Round 2
Emilia Romagna Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Imola, Italy
Pole position
Hamilton
Fastest lap
1:16.702
Lewis Hamilton
Biggest climber
▲8
Yuki Tsunoda
Finishers
16/20
4 did not finish
Classification
Emilia Romagna GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 3 | ▲2 | 63 | 2:02:34.598 | 1:17.524 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes | 1 | ▼1 | 63 | +22.000 | 1:16.702 | 19 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | 7 | ▲4 | 63 | +23.702 | 1:18.259 | 15 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 4 | • | 63 | +25.579 | 1:18.379 | 12 |
| 5 | Carlos SainzFerrari | 11 | ▲6 | 63 | +27.036 | 1:18.490 | 10 |
| 6 | Daniel RicciardoMcLaren | 6 | • | 63 | +51.220 | 1:19.341 | 8 |
| 7 | Pierre GaslyAlphaTauri | 5 | ▼2 | 63 | +52.818 | 1:18.994 | 6 |
| 8 | Lance StrollAston Martin | 10 | ▲2 | 63 | +56.909 | 1:18.782 | 4 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 9 | • | 63 | +1:05.704 | 1:19.422 | 2 |
| 10 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 15 | ▲5 | 63 | +1:06.561 | 1:19.417 | 1 |
| 11 | Sergio PérezRed Bull | 2 | ▼9 | 63 | +1:07.151 | 1:19.396 | |
| 12 | Yuki TsunodaAlphaTauri | 20 | ▲8 | 63 | +1:13.184 | 1:18.334 | |
| 13 | Kimi RäikkönenAlfa Romeo | 16 | ▲3 | 63 | +1:34.773 | 1:18.353 | |
| 14 | Antonio GiovinazziAlfa Romeo | 17 | ▲3 | 62 | +1 Lap | 1:19.470 | |
| 15 | Sebastian VettelAston Martin | PL | ▲5 | 61 | Gearbox | 1:19.074 | |
| 16 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 18 | ▲2 | 61 | +2 Laps | 1:19.193 | |
| 17 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 19 | ▲2 | 61 | +2 Laps | 1:20.402 | |
| DNF | Valtteri BottasMercedes | 8 | ▼10 | 30 | Collision | 1:28.485 | |
| DNF | George RussellWilliams | 12 | ▼7 | 30 | Collision | 1:26.543 | |
| DNF | Nicholas LatifiWilliams | 14 | ▼6 | 0 | Collision |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 1:14.823 | 1:14.817 | 1:14.411 |
| 2 | Sergio PérezRed Bull | 1:15.395 | 1:14.716 | 1:14.446 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull | 1:15.109 | 1:14.884 | 1:14.498 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 1:15.413 | 1:14.808 | 1:14.740 |
| 5 | Pierre GaslyAlphaTauri | 1:15.548 | 1:14.927 | 1:14.790 |
| 6 | Daniel RicciardoMcLaren | 1:15.669 | 1:15.033 | 1:14.826 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren | 1:15.009 | 1:14.718 | 1:14.875 |
| 8 | Valtteri BottasMercedes | 1:14.672 | 1:14.905 | 1:14.898 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:15.385 | 1:15.117 | 1:15.210 |
| 10 | Lance StrollAston Martin | 1:15.522 | 1:15.138 | – |
| 11 | Carlos SainzFerrari | 1:15.406 | 1:15.199 | – |
| 12 | George RussellWilliams | 1:15.826 | 1:15.261 | – |
| 13 | Sebastian VettelAston Martin | 1:15.459 | 1:15.394 | – |
| 14 | Nicholas LatifiWilliams | 1:15.653 | 1:15.593 | – |
| 15 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:15.832 | 1:15.593 | – |
| 16 | Kimi RäikkönenAlfa Romeo | 1:15.974 | – | – |
| 17 | Antonio GiovinazziAlfa Romeo | 1:16.122 | – | – |
| 18 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:16.279 | – | – |
| 19 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:16.797 | – | – |
| 20 | Yuki TsunodaAlphaTauri | – | – | – |