2020 · Round 11
Eifel Grand Prix
Nürburgring · Nürburg, Germany
Pole position
Bottas
Fastest lap
1:28.139
Max Verstappen
Biggest climber
▲12
Nico Hülkenberg
Finishers
15/20
5 did not finish
Classification
Eifel GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 2 | ▲1 | 60 | 1:35:49.641 | 1:28.145 | 25 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | 3 | ▲1 | 60 | +4.470 | 1:28.139 | 19 |
| 3 | Daniel RicciardoRenault | 6 | ▲3 | 60 | +14.613 | 1:29.584 | 15 |
| 4 | Sergio PérezRacing Point | 9 | ▲5 | 60 | +16.070 | 1:29.700 | 12 |
| 5 | Carlos SainzMcLaren | 10 | ▲5 | 60 | +21.905 | 1:30.129 | 10 |
| 6 | Pierre GaslyAlphaTauri | 12 | ▲6 | 60 | +22.766 | 1:30.110 | 8 |
| 7 | Charles LeclercFerrari | 4 | ▼3 | 60 | +30.814 | 1:30.712 | 6 |
| 8 | Nico HülkenbergRacing Point | 20 | ▲12 | 60 | +32.596 | 1:30.733 | 4 |
| 9 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 16 | ▲7 | 60 | +39.081 | 1:31.562 | 2 |
| 10 | Antonio GiovinazziAlfa Romeo | 14 | ▲4 | 60 | +40.035 | 1:30.909 | 1 |
| 11 | Sebastian VettelFerrari | 11 | • | 60 | +40.810 | 1:30.408 | |
| 12 | Kimi RäikkönenAlfa Romeo | 19 | ▲7 | 60 | +41.476 | 1:30.512 | |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 15 | ▲2 | 60 | +49.585 | 1:30.456 | |
| 14 | Nicholas LatifiWilliams | 18 | ▲4 | 60 | +54.449 | 1:31.377 | |
| 15 | Daniil KvyatAlphaTauri | 13 | ▼2 | 60 | +55.588 | 1:32.214 | |
| DNF | Lando NorrisMcLaren | 8 | ▼8 | 42 | Power Unit | 1:32.328 | |
| DNF | Alexander AlbonRed Bull | 5 | ▼12 | 23 | Radiator | 1:32.330 | |
| DNF | Esteban OconRenault | 7 | ▼11 | 22 | Gearbox | 1:33.189 | |
| DNF | Valtteri BottasMercedes | 1 | ▼18 | 18 | Power Unit | 1:31.884 | |
| DNF | George RussellWilliams | 17 | ▼3 | 12 | Collision | 1:34.526 |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes | 1:26.573 | 1:25.971 | 1:25.269 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes | 1:26.620 | 1:25.390 | 1:25.525 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull | 1:26.319 | 1:25.467 | 1:25.562 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 1:26.857 | 1:26.240 | 1:26.035 |
| 5 | Alexander AlbonRed Bull | 1:27.126 | 1:26.285 | 1:26.047 |
| 6 | Daniel RicciardoRenault | 1:26.836 | 1:26.096 | 1:26.223 |
| 7 | Esteban OconRenault | 1:27.086 | 1:26.364 | 1:26.242 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren | 1:26.829 | 1:26.316 | 1:26.458 |
| 9 | Sergio PérezRacing Point | 1:27.120 | 1:26.330 | 1:26.704 |
| 10 | Carlos SainzMcLaren | 1:27.378 | 1:26.361 | 1:26.709 |
| 11 | Sebastian VettelFerrari | 1:27.107 | 1:26.738 | – |
| 12 | Pierre GaslyAlphaTauri | 1:27.072 | 1:26.776 | – |
| 13 | Daniil KvyatAlphaTauri | 1:27.285 | 1:26.848 | – |
| 14 | Antonio GiovinazziAlfa Romeo | 1:27.532 | 1:26.936 | – |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:27.231 | 1:27.125 | – |
| 16 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:27.552 | – | – |
| 17 | George RussellWilliams | 1:27.564 | – | – |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams | 1:27.812 | – | – |
| 19 | Kimi RäikkönenAlfa Romeo | 1:27.817 | – | – |
| 20 | Nico HülkenbergRacing Point | 1:28.021 | – | – |