2018 · Round 4
Azerbaijan Grand Prix
Baku City Circuit · Baku, Azerbaijan
Pole position
Vettel
Fastest lap
1:45.149
Valtteri Bottas
Biggest climber
▲9
Brendon Hartley
Finishers
13/20
7 did not finish
Classification
Azerbaijan GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 2 | ▲1 | 51 | 1:43:44.291 | 1:45.412 | 25 |
| 2 | Kimi RäikkönenFerrari | 6 | ▲4 | 51 | +2.460 | 1:46.523 | 18 |
| 3 | Sergio PérezForce India | 8 | ▲5 | 51 | +4.024 | 1:46.206 | 15 |
| 4 | Sebastian VettelFerrari | 1 | ▼3 | 51 | +5.329 | 1:45.530 | 12 |
| 5 | Carlos SainzRenault | 9 | ▲4 | 51 | +7.515 | 1:46.856 | 10 |
| 6 | Charles LeclercSauber | 13 | ▲7 | 51 | +9.158 | 1:47.403 | 8 |
| 7 | Fernando AlonsoMcLaren | 12 | ▲5 | 51 | +10.931 | 1:47.449 | 6 |
| 8 | Lance StrollWilliams | 10 | ▲2 | 51 | +12.546 | 1:46.815 | 4 |
| 9 | Stoffel VandoorneMcLaren | 16 | ▲7 | 51 | +14.152 | 1:47.666 | 2 |
| 10 | Brendon HartleyToro Rosso | 19 | ▲9 | 51 | +18.030 | 1:48.288 | 1 |
| 11 | Marcus EricssonSauber | 18 | ▲7 | 51 | +18.512 | 1:47.925 | |
| 12 | Pierre GaslyToro Rosso | 17 | ▲5 | 51 | +24.720 | 1:48.035 | |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 15 | ▲2 | 51 | +40.663 | 1:48.155 | |
| DNF | Valtteri BottasMercedes | 3 | ▼11 | 48 | Puncture | 1:45.149 | |
| DNF | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 20 | ▲5 | 42 | Accident | 1:46.880 | |
| DNF | Max VerstappenRed Bull | 5 | ▼11 | 39 | Collision | 1:45.771 | |
| DNF | Daniel RicciardoRed Bull | 4 | ▼13 | 39 | Collision | 1:45.419 | |
| DNF | Nico HülkenbergRenault | 14 | ▼4 | 10 | Accident | 1:48.867 | |
| DNF | Esteban OconForce India | 7 | ▼12 | 0 | Collision | ||
| DNF | Sergey SirotkinWilliams | 11 | ▼9 | 0 | Collision |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelFerrari | 1:42.762 | 1:43.015 | 1:41.498 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes | 1:42.693 | 1:42.676 | 1:41.677 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes | 1:43.355 | 1:42.679 | 1:41.837 |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull | 1:42.857 | 1:43.482 | 1:41.911 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull | 1:42.642 | 1:42.901 | 1:41.994 |
| 6 | Kimi RäikkönenFerrari | 1:42.538 | 1:42.510 | 1:42.490 |
| 7 | Esteban OconForce India | 1:43.021 | 1:42.967 | 1:42.523 |
| 8 | Sergio PérezForce India | 1:43.992 | 1:43.366 | 1:42.547 |
| 9 | Nico HülkenbergRenault | 1:43.746 | 1:43.232 | 1:43.066 |
| 10 | Carlos SainzRenault | 1:43.426 | 1:43.464 | 1:43.351 |
| 11 | Lance StrollWilliams | 1:44.359 | 1:43.585 | – |
| 12 | Sergey SirotkinWilliams | 1:44.261 | 1:43.886 | – |
| 13 | Fernando AlonsoMcLaren | 1:44.010 | 1:44.019 | – |
| 14 | Charles LeclercSauber | 1:43.752 | 1:44.074 | – |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:43.674 | 1:44.759 | – |
| 16 | Stoffel VandoorneMcLaren | 1:44.489 | – | – |
| 17 | Pierre GaslyToro Rosso | 1:44.496 | – | – |
| 18 | Marcus EricssonSauber | 1:45.541 | – | – |
| 19 | Brendon HartleyToro Rosso | 1:57.354 | – | – |
| 20 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | – | – | – |