2018 · Round 10
British Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone, UK
Pole position
Hamilton
Fastest lap
1:30.696
Sebastian Vettel
Biggest climber
▲7
Lance Stroll
Finishers
14/20
6 did not finish
Classification
British GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelFerrari | 2 | ▲1 | 52 | 1:27:29.784 | 1:30.696 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes | 1 | ▼1 | 52 | +2.264 | 1:31.245 | 18 |
| 3 | Kimi RäikkönenFerrari | 3 | • | 52 | +3.652 | 1:30.795 | 15 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes | 4 | • | 52 | +8.883 | 1:31.377 | 12 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull | 6 | ▲1 | 52 | +9.500 | 1:31.589 | 10 |
| 6 | Nico HülkenbergRenault | 11 | ▲5 | 52 | +28.220 | 1:33.405 | 8 |
| 7 | Esteban OconForce India | 10 | ▲3 | 52 | +29.930 | 1:33.606 | 6 |
| 8 | Fernando AlonsoMcLaren | 13 | ▲5 | 52 | +31.115 | 1:33.482 | 4 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 7 | ▼2 | 52 | +33.188 | 1:33.604 | 2 |
| 10 | Sergio PérezForce India | 12 | ▲2 | 52 | +34.708 | 1:33.472 | 1 |
| 11 | Stoffel VandoorneMcLaren | 17 | ▲6 | 52 | +35.774 | 1:33.551 | |
| 12 | Lance StrollWilliams | 19 | ▲7 | 52 | +38.106 | 1:33.869 | |
| 13 | Pierre GaslyToro Rosso | 14 | ▲1 | 52 | +39.129 | 1:33.465 | |
| 14 | Sergey SirotkinWilliams | 18 | ▲4 | 52 | +48.113 | 1:34.620 | |
| DNF | Max VerstappenRed Bull | 5 | ▼10 | 46 | Brakes | 1:32.007 | |
| DNF | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 8 | ▼8 | 37 | Collision | 1:34.391 | |
| DNF | Carlos SainzRenault | 16 | ▼1 | 37 | Collision | 1:34.602 | |
| DNF | Marcus EricssonSauber | 15 | ▼3 | 31 | Accident | 1:33.675 | |
| DNF | Charles LeclercSauber | 9 | ▼10 | 18 | Tyre | 1:35.209 | |
| DNF | Brendon HartleyToro Rosso | PL | • | 1 | Power Unit |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 1:26.818 | 1:26.256 | 1:25.892 |
| 2 | Sebastian VettelFerrari | 1:26.585 | 1:26.372 | 1:25.936 |
| 3 | Kimi RäikkönenFerrari | 1:27.549 | 1:26.483 | 1:25.990 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes | 1:27.025 | 1:26.413 | 1:26.217 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull | 1:27.309 | 1:27.013 | 1:26.602 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull | 1:27.979 | 1:27.369 | 1:27.099 |
| 7 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:28.143 | 1:27.730 | 1:27.244 |
| 8 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:28.086 | 1:27.522 | 1:27.455 |
| 9 | Charles LeclercSauber | 1:27.962 | 1:27.790 | 1:27.879 |
| 10 | Esteban OconForce India | 1:28.279 | 1:27.843 | 1:28.194 |
| 11 | Nico HülkenbergRenault | 1:28.017 | 1:27.901 | – |
| 12 | Sergio PérezForce India | 1:28.210 | 1:27.928 | – |
| 13 | Fernando AlonsoMcLaren | 1:28.187 | 1:28.139 | – |
| 14 | Pierre GaslyToro Rosso | 1:28.399 | 1:28.343 | – |
| 15 | Marcus EricssonSauber | 1:28.249 | 1:28.391 | – |
| 16 | Carlos SainzRenault | 1:28.456 | – | – |
| 17 | Stoffel VandoorneMcLaren | 1:29.096 | – | – |
| 18 | Sergey SirotkinWilliams | 1:29.252 | – | – |
| 19 | Lance StrollWilliams | – | – | – |
| 20 | Brendon HartleyToro Rosso | – | – | – |