2004 · Round 11
British Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone, UK
Pole position
Räikkönen
Fastest lap
1:18.739
Michael Schumacher
Biggest climber
▲14
Giancarlo Fisichella
Finishers
16/20
4 did not finish
Classification
British GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherFerrari | 4 | ▲3 | 60 | 1:24:42.700 | 1:18.739 | 10 |
| 2 | Kimi RäikkönenMcLaren | 1 | ▼1 | 60 | +2.130 | 1:19.554 | 8 |
| 3 | Rubens BarrichelloFerrari | 2 | ▼1 | 60 | +3.114 | 1:19.296 | 6 |
| 4 | Jenson ButtonBAR | 3 | ▼1 | 60 | +10.683 | 1:19.488 | 5 |
| 5 | Juan Pablo MontoyaWilliams | 7 | ▲2 | 60 | +12.173 | 1:19.968 | 4 |
| 6 | Giancarlo FisichellaSauber | 20 | ▲14 | 60 | +12.888 | 1:19.813 | 3 |
| 7 | David CoulthardMcLaren | 6 | ▼1 | 60 | +19.668 | 1:20.547 | 2 |
| 8 | Mark WebberJaguar | 9 | ▲1 | 60 | +23.701 | 1:20.768 | 1 |
| 9 | Felipe MassaSauber | 10 | ▲1 | 60 | +24.023 | 1:20.484 | |
| 10 | Fernando AlonsoRenault | 16 | ▲6 | 60 | +24.835 | 1:20.442 | |
| 11 | Takuma SatoBAR | 8 | ▼3 | 60 | +33.736 | 1:20.790 | |
| 12 | Marc GenéWilliams | 11 | ▼1 | 60 | +34.303 | 1:20.434 | |
| 13 | Cristiano da MattaToyota | 12 | ▼1 | 59 | +1 Lap | 1:20.768 | |
| 14 | Christian KlienJaguar | 13 | ▼1 | 59 | +1 Lap | 1:20.956 | |
| 15 | Nick HeidfeldJordan | 15 | • | 59 | +1 Lap | 1:21.720 | |
| 16 | Gianmaria BruniMinardi | 18 | ▲2 | 56 | +4 Laps | 1:24.296 | |
| DNF | Giorgio PantanoJordan | 14 | 47 | Spun off | 1:22.146 | ||
| DNF | Jarno TrulliRenault | 5 | 39 | Accident | 1:20.655 | ||
| DNF | Zsolt BaumgartnerMinardi | 19 | 29 | Engine | 1:24.317 | ||
| DNF | Olivier PanisToyota | 17 | 16 | Accident | 1:23.131 |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Kimi RäikkönenMcLaren | 1:18.233 |
| 2 | Rubens BarrichelloFerrari | 1:18.305 |
| 3 | Jenson ButtonBAR | 1:18.580 |
| 4 | Michael SchumacherFerrari | 1:18.710 |
| 5 | Jarno TrulliRenault | 1:18.715 |
| 6 | Fernando AlonsoRenault | 1:18.811 |
| 7 | David CoulthardMcLaren | 1:19.148 |
| 8 | Juan Pablo MontoyaWilliams | 1:19.378 |
| 9 | Takuma SatoBAR | 1:19.688 |
| 10 | Mark WebberJaguar | 1:20.004 |
| 11 | Felipe MassaSauber | 1:20.202 |
| 12 | Olivier PanisToyota | 1:20.335 |
| 13 | Marc GenéWilliams | 1:20.335 |
| 14 | Cristiano da MattaToyota | 1:20.545 |
| 15 | Christian KlienJaguar | 1:21.559 |
| 16 | Giorgio PantanoJordan | 1:22.458 |
| 17 | Nick HeidfeldJordan | 1:22.677 |
| 18 | Gianmaria BruniMinardi | 1:23.437 |
| 19 | Zsolt BaumgartnerMinardi | 1:24.117 |
| 20 | Giancarlo FisichellaSauber | – |