2003 · Round 7
Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco · Monte Carlo, Monaco
Pole position
Schumacher
Biggest climber
▲4
Ralph Firman
Finishers
13/20
7 did not finish
Classification
Monaco GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo MontoyaWilliams | 3 | ▲2 | 78 | 1:42:19.010 | 10 |
| 2 | Kimi RäikkönenMcLaren | 2 | • | 78 | +0.602 | 8 |
| 3 | Michael SchumacherFerrari | 5 | ▲2 | 78 | +1.720 | 6 |
| 4 | Ralf SchumacherWilliams | 1 | ▼3 | 78 | +28.518 | 5 |
| 5 | Fernando AlonsoRenault | 8 | ▲3 | 78 | +36.251 | 4 |
| 6 | Jarno TrulliRenault | 4 | ▼2 | 78 | +40.972 | 3 |
| 7 | David CoulthardMcLaren | 6 | ▼1 | 78 | +41.227 | 2 |
| 8 | Rubens BarrichelloFerrari | 7 | ▼1 | 78 | +53.266 | 1 |
| 9 | Cristiano da MattaToyota | 10 | ▲1 | 77 | +1 Lap | |
| 10 | Giancarlo FisichellaJordan | 12 | ▲2 | 77 | +1 Lap | |
| 11 | Nick HeidfeldSauber | 14 | ▲3 | 76 | +2 Laps | |
| 12 | Ralph FirmanJordan | 16 | ▲4 | 76 | +2 Laps | |
| 13 | Olivier PanisToyota | 17 | ▲4 | 74 | +4 Laps | |
| DNF | Jacques VilleneuveBAR | 11 | 63 | Engine | ||
| DNF | Justin WilsonMinardi | 19 | 29 | Fuel system | ||
| DNF | Jos VerstappenMinardi | 18 | 28 | Fuel system | ||
| DNF | Mark WebberJaguar | 9 | 16 | Hydraulics | ||
| DNF | Antônio PizzoniaJaguar | 13 | 10 | Electrical | ||
| DNF | Heinz-Harald FrentzenSauber | 15 | 0 | Accident | ||
| DNS | Jenson ButtonBAR | 20 | 0 | Injured |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Ralf SchumacherWilliams | 1:15.259 |
| 2 | Kimi RäikkönenMcLaren | 1:15.295 |
| 3 | Juan Pablo MontoyaWilliams | 1:15.415 |
| 4 | Jarno TrulliRenault | 1:15.500 |
| 5 | Michael SchumacherFerrari | 1:15.644 |
| 6 | David CoulthardMcLaren | 1:15.700 |
| 7 | Rubens BarrichelloFerrari | 1:15.820 |
| 8 | Fernando AlonsoRenault | 1:15.884 |
| 9 | Mark WebberJaguar | 1:16.237 |
| 10 | Cristiano da MattaToyota | 1:16.744 |
| 11 | Jacques VilleneuveBAR | 1:16.755 |
| 12 | Giancarlo FisichellaJordan | 1:16.967 |
| 13 | Antônio PizzoniaJaguar | 1:17.103 |
| 14 | Nick HeidfeldSauber | 1:17.176 |
| 15 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 1:17.402 |
| 16 | Ralph FirmanJordan | 1:17.452 |
| 17 | Olivier PanisToyota | 1:17.464 |
| 18 | Jos VerstappenMinardi | 1:18.706 |
| 19 | Justin WilsonMinardi | 1:20.063 |
| 20 | Jenson ButtonBAR | – |