2003 · Round 5
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Spain
Pole position
Schumacher
Converted to the win
Biggest climber
▲7
Cristiano da Matta
Finishers
12/20
8 did not finish
Classification
Spanish GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherFerrari | 1 | • | 65 | 1:33:46.933 | 10 |
| 2 | Fernando AlonsoRenault | 3 | ▲1 | 65 | +5.700 | 8 |
| 3 | Rubens BarrichelloFerrari | 2 | ▼1 | 65 | +18.000 | 6 |
| 4 | Juan Pablo MontoyaWilliams | 9 | ▲5 | 65 | +1:02.000 | 5 |
| 5 | Ralf SchumacherWilliams | 7 | ▲2 | 64 | +1 Lap | 4 |
| 6 | Cristiano da MattaToyota | 13 | ▲7 | 64 | +1 Lap | 3 |
| 7 | Mark WebberJaguar | 12 | ▲5 | 64 | +1 Lap | 2 |
| 8 | Ralph FirmanJordan | 15 | ▲7 | 63 | +2 Laps | 1 |
| 9 | Jenson ButtonBAR | 5 | ▼4 | 63 | +2 Laps | |
| 10 | Nick HeidfeldSauber | 14 | ▲4 | 63 | +2 Laps | |
| 11 | Justin WilsonMinardi | 18 | ▲7 | 63 | +2 Laps | |
| 12 | Jos VerstappenMinardi | 19 | ▲7 | 62 | +3 Laps | |
| DNF | Giancarlo FisichellaJordan | 17 | 43 | Engine | ||
| DNF | Olivier PanisToyota | 6 | 41 | Gearbox | ||
| DNF | Heinz-Harald FrentzenSauber | 10 | 38 | Suspension | ||
| DNF | David CoulthardMcLaren | 8 | 17 | Collision | ||
| DNF | Jacques VilleneuveBAR | 11 | 12 | Electrical | ||
| DNF | Jarno TrulliRenault | 4 | 0 | Collision | ||
| DNF | Antônio PizzoniaJaguar | 16 | 0 | Launch control | ||
| DNF | Kimi RäikkönenMcLaren | 20 | 0 | Collision |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherFerrari | 1:17.762 |
| 2 | Rubens BarrichelloFerrari | 1:18.020 |
| 3 | Fernando AlonsoRenault | 1:18.233 |
| 4 | Jarno TrulliRenault | 1:18.615 |
| 5 | Jenson ButtonBAR | 1:18.704 |
| 6 | Olivier PanisToyota | 1:18.811 |
| 7 | Ralf SchumacherWilliams | 1:19.006 |
| 8 | David CoulthardMcLaren | 1:19.128 |
| 9 | Juan Pablo MontoyaWilliams | 1:19.377 |
| 10 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 1:19.427 |
| 11 | Jacques VilleneuveBAR | 1:19.563 |
| 12 | Mark WebberJaguar | 1:19.615 |
| 13 | Cristiano da MattaToyota | 1:19.623 |
| 14 | Nick HeidfeldSauber | 1:19.646 |
| 15 | Ralph FirmanJordan | 1:20.215 |
| 16 | Antônio PizzoniaJaguar | 1:20.308 |
| 17 | Giancarlo FisichellaJordan | 1:20.976 |
| 18 | Justin WilsonMinardi | 1:22.104 |
| 19 | Jos VerstappenMinardi | 1:22.237 |
| 20 | Kimi RäikkönenMcLaren | – |