1999 · Round 3
San Marino Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Imola, Italy
Pole position
Häkkinen
Biggest climber
▲14
Luca Badoer
Finishers
9/22
13 did not finish
Classification
San Marino GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherFerrari | 3 | ▲2 | 62 | 1:33:44.792 | 10 |
| 2 | David CoulthardMcLaren | 2 | • | 62 | +4.265 | 6 |
| 3 | Rubens BarrichelloStewart | 6 | ▲3 | 61 | +1 Lap | 4 |
| 4 | Damon HillJordan | 8 | ▲4 | 61 | +1 Lap | 3 |
| 5 | Giancarlo FisichellaBenetton | 16 | ▲11 | 61 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Jean AlesiSauber | 13 | ▲7 | 61 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Mika SaloBAR | 19 | ▲12 | 59 | +3 Laps | |
| 8 | Luca BadoerMinardi | 22 | ▲14 | 59 | +3 Laps | |
| 9 | Marc GenéMinardi | 21 | ▲12 | 59 | +3 Laps | |
| 10 | Johnny HerbertStewart | 12 | ▲2 | 58 | Engine | |
| 11 | Alessandro ZanardiWilliams | 10 | ▼1 | 58 | Spun off | |
| DNF | Pedro DinizSauber | 15 | 49 | Spun off | ||
| DNF | Olivier PanisProst | 11 | 48 | Throttle | ||
| DNF | Eddie IrvineFerrari | 4 | 46 | Engine | ||
| DNF | Heinz-Harald FrentzenJordan | 7 | 46 | Spun off | ||
| DNF | Toranosuke TakagiArrows | 20 | 29 | Fuel pressure | ||
| DNF | Ralf SchumacherWilliams | 9 | 28 | Throttle | ||
| DNF | Mika HäkkinenMcLaren | 1 | 17 | Spun off | ||
| DNF | Pedro de la RosaArrows | 18 | 5 | Spun off | ||
| DNF | Alexander WurzBenetton | 17 | 5 | Spun off | ||
| DNF | Jacques VilleneuveBAR | 14 | 0 | Gearbox | ||
| DNF | Jarno TrulliProst | 5 | 0 | Spun off |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Mika HäkkinenMcLaren | 1:26.362 |
| 2 | David CoulthardMcLaren | 1:26.384 |
| 3 | Michael SchumacherFerrari | 1:26.538 |
| 4 | Eddie IrvineFerrari | 1:26.993 |
| 5 | Jacques VilleneuveBAR | 1:27.313 |
| 6 | Rubens BarrichelloStewart | 1:27.409 |
| 7 | Heinz-Harald FrentzenJordan | 1:27.613 |
| 8 | Damon HillJordan | 1:27.708 |
| 9 | Ralf SchumacherWilliams | 1:27.770 |
| 10 | Alessandro ZanardiWilliams | 1:28.142 |
| 11 | Olivier PanisProst | 1:28.205 |
| 12 | Johnny HerbertStewart | 1:28.246 |
| 13 | Jean AlesiSauber | 1:28.253 |
| 14 | Jarno TrulliProst | 1:28.403 |
| 15 | Pedro DinizSauber | 1:28.599 |
| 16 | Giancarlo FisichellaBenetton | 1:28.750 |
| 17 | Alexander WurzBenetton | 1:28.765 |
| 18 | Pedro de la RosaArrows | 1:29.293 |
| 19 | Mika SaloBAR | 1:29.451 |
| 20 | Toranosuke TakagiArrows | 1:29.656 |
| 21 | Marc GenéMinardi | 1:30.035 |
| 22 | Luca BadoerMinardi | 1:30.945 |