1998 · Round 9
British Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone, UK
Pole position
Häkkinen
Biggest climber
▲15
Ralf Schumacher
Finishers
9/22
13 did not finish
Classification
British GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherFerrari | 2 | ▲1 | 60 | 1:47:02.400 | 10 |
| 2 | Mika HäkkinenMcLaren | 1 | ▼1 | 60 | +22.465 | 6 |
| 3 | Eddie IrvineFerrari | 5 | ▲2 | 60 | +29.199 | 4 |
| 4 | Alexander WurzBenetton | 11 | ▲7 | 59 | +1 Lap | 3 |
| 5 | Giancarlo FisichellaBenetton | 10 | ▲5 | 59 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Ralf SchumacherJordan | 21 | ▲15 | 59 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Jacques VilleneuveWilliams | 3 | ▼4 | 59 | +1 Lap | |
| 8 | Shinji NakanoMinardi | 19 | ▲11 | 58 | +2 Laps | |
| 9 | Toranosuke TakagiTyrrell | 17 | ▲8 | 56 | +4 Laps | |
| DNF | Jean AlesiSauber | 8 | 53 | Electrical | ||
| DNF | Pedro DinizArrows | 12 | 45 | Spun off | ||
| DNF | Olivier PanisProst | 22 | 40 | Spun off | ||
| DNF | Rubens BarrichelloStewart | 16 | 39 | Spun off | ||
| DNF | Jos VerstappenStewart | 15 | 38 | Engine | ||
| DNF | David CoulthardMcLaren | 4 | 37 | Spun off | ||
| DNF | Jarno TrulliProst | 14 | 37 | Spun off | ||
| DNF | Ricardo RossetTyrrell | 20 | 29 | Spun off | ||
| DNF | Esteban TueroMinardi | 18 | 29 | Spun off | ||
| DNF | Johnny HerbertSauber | 9 | 27 | Spun off | ||
| DNF | Mika SaloArrows | 13 | 27 | Throttle | ||
| DNF | Heinz-Harald FrentzenWilliams | 6 | 15 | Spun off | ||
| DNF | Damon HillJordan | 7 | 13 | Spun off |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Mika HäkkinenMcLaren | 1:23.271 |
| 2 | Michael SchumacherFerrari | 1:23.720 |
| 3 | Jacques VilleneuveWilliams | 1:24.102 |
| 4 | David CoulthardMcLaren | 1:24.310 |
| 5 | Eddie IrvineFerrari | 1:24.436 |
| 6 | Heinz-Harald FrentzenWilliams | 1:24.442 |
| 7 | Damon HillJordan | 1:24.542 |
| 8 | Jean AlesiSauber | 1:25.081 |
| 9 | Johnny HerbertSauber | 1:25.084 |
| 10 | Giancarlo FisichellaBenetton | 1:25.654 |
| 11 | Alexander WurzBenetton | 1:25.760 |
| 12 | Pedro DinizArrows | 1:26.376 |
| 13 | Mika SaloArrows | 1:26.487 |
| 14 | Jarno TrulliProst | 1:26.808 |
| 15 | Jos VerstappenStewart | 1:26.948 |
| 16 | Rubens BarrichelloStewart | 1:26.990 |
| 17 | Toranosuke TakagiTyrrell | 1:27.061 |
| 18 | Esteban TueroMinardi | 1:28.051 |
| 19 | Shinji NakanoMinardi | 1:28.123 |
| 20 | Ricardo RossetTyrrell | 1:28.608 |
| 21 | Ralf SchumacherJordan | – |
| 22 | Olivier PanisProst | – |