1998 · Round 2
Brazilian Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo, Brazil
Pole position
Häkkinen
Converted to the win
Biggest climber
▲6
Jean Alesi
Finishers
10/22
12 did not finish
Classification
Brazilian GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika HäkkinenMcLaren | 1 | • | 72 | 1:37:12.200 | 10 |
| 2 | David CoulthardMcLaren | 2 | • | 72 | +1.102 | 6 |
| 3 | Michael SchumacherFerrari | 4 | ▲1 | 72 | +1:00.550 | 4 |
| 4 | Alexander WurzBenetton | 5 | ▲1 | 72 | +1:07.453 | 3 |
| 5 | Heinz-Harald FrentzenWilliams | 3 | ▼2 | 71 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Giancarlo FisichellaBenetton | 7 | ▲1 | 71 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Jacques VilleneuveWilliams | 10 | ▲3 | 71 | +1 Lap | |
| 8 | Eddie IrvineFerrari | 6 | ▼2 | 71 | +1 Lap | |
| 9 | Jean AlesiSauber | 15 | ▲6 | 71 | +1 Lap | |
| 10 | Jan MagnussenStewart | 16 | ▲6 | 70 | +2 Laps | |
| 11 | Johnny HerbertSauber | 14 | ▲3 | 67 | Injury | |
| DSQ | Damon HillJordan | 11 | 70 | Disqualified | ||
| DNF | Olivier PanisProst | 9 | 63 | Engine | ||
| DNF | Rubens BarrichelloStewart | 13 | 56 | Gearbox | ||
| DNF | Ricardo RossetTyrrell | 21 | 52 | Gearbox | ||
| DNF | Esteban TueroMinardi | 19 | 44 | Throttle | ||
| DNF | Pedro DinizArrows | 22 | 26 | Gearbox | ||
| DNF | Toranosuke TakagiTyrrell | 17 | 19 | Engine | ||
| DNF | Mika SaloArrows | 20 | 18 | Engine | ||
| DNF | Jarno TrulliProst | 12 | 17 | Fuel pump | ||
| DNF | Shinji NakanoMinardi | 18 | 3 | Spun off | ||
| DNF | Ralf SchumacherJordan | 8 | 0 | Spun off |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Mika HäkkinenMcLaren | 1:17.092 |
| 2 | David CoulthardMcLaren | 1:17.757 |
| 3 | Heinz-Harald FrentzenWilliams | 1:18.109 |
| 4 | Michael SchumacherFerrari | 1:18.250 |
| 5 | Alexander WurzBenetton | 1:18.261 |
| 6 | Eddie IrvineFerrari | 1:18.449 |
| 7 | Giancarlo FisichellaBenetton | 1:18.652 |
| 8 | Ralf SchumacherJordan | 1:18.735 |
| 9 | Olivier PanisProst | 1:18.753 |
| 10 | Jacques VilleneuveWilliams | 1:18.761 |
| 11 | Damon HillJordan | 1:18.988 |
| 12 | Jarno TrulliProst | 1:19.069 |
| 13 | Rubens BarrichelloStewart | 1:19.344 |
| 14 | Johnny HerbertSauber | 1:19.375 |
| 15 | Jean AlesiSauber | 1:19.449 |
| 16 | Jan MagnussenStewart | 1:19.644 |
| 17 | Toranosuke TakagiTyrrell | 1:20.203 |
| 18 | Shinji NakanoMinardi | 1:20.390 |
| 19 | Esteban TueroMinardi | 1:20.459 |
| 20 | Mika SaloArrows | 1:20.481 |
| 21 | Ricardo RossetTyrrell | 1:20.748 |
| 22 | Pedro DinizArrows | 1:20.847 |