1997 · Round 8
French Grand Prix
Circuit de Nevers Magny-Cours · Magny Cours, France
Pole position
Schumacher
Converted to the win
Biggest climber
▲10
Ukyo Katayama
Finishers
11/22
11 did not finish
Classification
French GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherFerrari | 1 | • | 72 | 1:38:50.492 | 10 |
| 2 | Heinz-Harald FrentzenWilliams | 2 | • | 72 | +23.537 | 6 |
| 3 | Eddie IrvineFerrari | 5 | ▲2 | 72 | +1:14.801 | 4 |
| 4 | Jacques VilleneuveWilliams | 4 | • | 72 | +1:21.784 | 3 |
| 5 | Jean AlesiBenetton | 8 | ▲3 | 72 | +1:22.735 | 2 |
| 6 | Ralf SchumacherJordan | 3 | ▼3 | 72 | +1:29.871 | 1 |
| 7 | David CoulthardMcLaren | 9 | ▲2 | 71 | Collision | |
| 8 | Johnny HerbertSauber | 14 | ▲6 | 71 | +1 Lap | |
| 9 | Giancarlo FisichellaJordan | 11 | ▲2 | 71 | +1 Lap | |
| 10 | Jarno TrulliProst | 6 | ▼4 | 70 | +2 Laps | |
| 11 | Ukyo KatayamaMinardi | 21 | ▲10 | 70 | +2 Laps | |
| 12 | Damon HillArrows | 17 | ▲5 | 69 | +3 Laps | |
| DNF | Mika SaloTyrrell | 19 | 61 | Electrical | ||
| DNF | Alexander WurzBenetton | 7 | 60 | Spun off | ||
| DNF | Pedro DinizArrows | 16 | 58 | Spun off | ||
| DNF | Norberto FontanaSauber | 20 | 40 | Spun off | ||
| DNF | Rubens BarrichelloStewart | 13 | 36 | Engine | ||
| DNF | Jan MagnussenStewart | 15 | 33 | Brakes | ||
| DNF | Mika HäkkinenMcLaren | 10 | 18 | Engine | ||
| DNF | Jos VerstappenTyrrell | 18 | 15 | Spun off | ||
| DNF | Shinji NakanoProst | 12 | 7 | Spun off | ||
| DNF | Tarso MarquesMinardi | 22 | 5 | Engine |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherFerrari | 1:14.548 |
| 2 | Heinz-Harald FrentzenWilliams | 1:14.749 |
| 3 | Ralf SchumacherJordan | 1:14.755 |
| 4 | Jacques VilleneuveWilliams | 1:14.800 |
| 5 | Eddie IrvineFerrari | 1:14.860 |
| 6 | Jarno TrulliProst | 1:14.957 |
| 7 | Alexander WurzBenetton | 1:14.986 |
| 8 | Jean AlesiBenetton | 1:15.228 |
| 9 | David CoulthardMcLaren | 1:15.270 |
| 10 | Mika HäkkinenMcLaren | 1:15.339 |
| 11 | Giancarlo FisichellaJordan | 1:15.453 |
| 12 | Rubens BarrichelloStewart | 1:15.876 |
| 13 | Shinji NakanoProst | 1:15.876 |
| 14 | Johnny HerbertSauber | 1:16.018 |
| 15 | Jan MagnussenStewart | 1:16.149 |
| 16 | Pedro DinizArrows | 1:16.536 |
| 17 | Damon HillArrows | 1:16.729 |
| 18 | Jos VerstappenTyrrell | 1:16.941 |
| 19 | Mika SaloTyrrell | 1:17.256 |
| 20 | Norberto FontanaSauber | 1:17.538 |
| 21 | Ukyo KatayamaMinardi | 1:17.563 |
| 22 | Tarso MarquesMinardi | 1:18.280 |