1995 · Round 13
Portuguese Grand Prix
Autódromo do Estoril · Estoril, Portugal
Pole position
Coulthard
Converted to the win
Biggest climber
▲6
Pedro Diniz
Finishers
17/24
7 did not finish
Classification
Portuguese GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David CoulthardWilliams | 1 | • | 71 | 1:41:52.145 | 10 |
| 2 | Michael SchumacherBenetton | 3 | ▲1 | 71 | +7.248 | 6 |
| 3 | Damon HillWilliams | 2 | ▼1 | 71 | +22.121 | 4 |
| 4 | Gerhard BergerFerrari | 4 | • | 71 | +1:24.879 | 3 |
| 5 | Jean AlesiFerrari | 7 | ▲2 | 71 | +1:25.429 | 2 |
| 6 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 5 | ▼1 | 70 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Johnny HerbertBenetton | 6 | ▼1 | 70 | +1 Lap | |
| 8 | Martin BrundleLigier | 9 | ▲1 | 70 | +1 Lap | |
| 9 | Mark BlundellMcLaren | 12 | ▲3 | 70 | +1 Lap | |
| 10 | Eddie IrvineJordan | 10 | • | 70 | +1 Lap | |
| 11 | Rubens BarrichelloJordan | 8 | ▼3 | 70 | +1 Lap | |
| 12 | Jean-Christophe BoullionSauber | 14 | ▲2 | 70 | +1 Lap | |
| 13 | Mika SaloTyrrell | 15 | ▲2 | 69 | +2 Laps | |
| 14 | Luca BadoerMinardi | 18 | ▲4 | 68 | +3 Laps | |
| 15 | Taki InoueFootwork | 19 | ▲4 | 68 | +3 Laps | |
| 16 | Pedro DinizForti | 22 | ▲6 | 66 | +5 Laps | |
| 17 | Roberto MorenoForti | 23 | ▲6 | 64 | +7 Laps | |
| DNF | Andrea MonterminiPacific | 21 | 53 | Gearbox | ||
| DNF | Mika HäkkinenMcLaren | 13 | 44 | Engine | ||
| DNF | Jean-Denis DélétrazPacific | 24 | 14 | Physical | ||
| DNF | Olivier PanisLigier | 11 | 10 | Spun off | ||
| DNF | Pedro LamyMinardi | 17 | 7 | Gearbox | ||
| DNF | Ukyo KatayamaTyrrell | 16 | 0 | Collision | ||
| DNF | Massimiliano PapisFootwork | 20 | 0 | Gearbox |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | David CoulthardWilliams | 1:20.537 |
| 2 | Damon HillWilliams | 1:20.905 |
| 3 | Michael SchumacherBenetton | 1:21.301 |
| 4 | Gerhard BergerFerrari | 1:21.970 |
| 5 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 1:22.226 |
| 6 | Johnny HerbertBenetton | 1:22.322 |
| 7 | Jean AlesiFerrari | 1:22.391 |
| 8 | Rubens BarrichelloJordan | 1:22.538 |
| 9 | Martin BrundleLigier | 1:22.588 |
| 10 | Eddie IrvineJordan | 1:22.831 |
| 11 | Olivier PanisLigier | 1:22.904 |
| 12 | Mark BlundellMcLaren | 1:22.914 |
| 13 | Mika HäkkinenMcLaren | 1:23.064 |
| 14 | Jean-Christophe BoullionSauber | 1:23.934 |
| 15 | Mika SaloTyrrell | 1:23.936 |
| 16 | Ukyo KatayamaTyrrell | 1:24.287 |
| 17 | Pedro LamyMinardi | 1:24.657 |
| 18 | Luca BadoerMinardi | 1:24.778 |
| 19 | Taki InoueFootwork | 1:24.883 |
| 20 | Massimiliano PapisFootwork | 1:25.179 |
| 21 | Andrea MonterminiPacific | 1:26.172 |
| 22 | Pedro DinizForti | 1:27.292 |
| 23 | Roberto MorenoForti | 1:27.523 |
| 24 | Jean-Denis DélétrazPacific | 1:32.769 |