- Qualifying (grid)
- 13
- 1
- Race
- 1
- 1
- Points
- 69
- 14
Not classified: PRO 4 · LAU 11
Season review
Alain Prost won the drivers' title.
Races
16
Different winners
8
Most wins
5
Alain Prost
Drivers
36
scored or classified
Races
Rio de Janeiro, Brazil
Estoril, Portugal
Imola, Italy
Monte Carlo, Monaco
Montreal, Canada
Detroit, USA
Le Castellet, France
Silverstone, UK
Nürburg, Germany
Spielberg, Austria
Zandvoort, Netherlands
Monza, Italy
Spa, Belgium
Kent, UK
Midrand, South Africa
Adelaide, Australia
Drivers
| Round | Prost | Alboreto | Rosberg | Senna | de Angelis | Mansell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 · Brazilian GP | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| R2 · Portuguese GP | 9 | 12 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| R3 · San Marino GP | 9 | 12 | 0 | 9 | 16 | 4 |
| R4 · Monaco GP | 18 | 18 | 0 | 9 | 20 | 4 |
| R5 · Canadian GP | 22 | 27 | 3 | 9 | 22 | 5 |
| R6 · Detroit GP | 22 | 31 | 12 | 9 | 24 | 5 |
| R7 · French GP | 26 | 31 | 18 | 9 | 26 | 5 |
| R8 · British GP | 35 | 37 | 18 | 9 | 26 | 5 |
| R9 · German GP | 41 | 46 | 18 | 9 | 26 | 6 |
| R10 · Austrian GP | 50 | 50 | 18 | 15 | 28 | 6 |
| R11 · Dutch GP | 56 | 53 | 18 | 19 | 30 | 7 |
| R12 · Italian GP | 65 | 53 | 18 | 23 | 31 | 7 |
| R13 · Belgian GP | 69 | 53 | 21 | 32 | 31 | 13 |
| R14 · European GP | 72 | 53 | 25 | 38 | 33 | 22 |
| R15 · South African GP | 76 | 53 | 31 | 38 | 33 | 31 |
| R16 · Australian GP | 76 | 53 | 40 | 38 | 33 | 31 |
The chart adds up every point scored. The official table applies the rules of the time (dropped results, or only the best-placed car scoring for a team), so some totals below are lower.
| Pos | Driver | Wins | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain ProstMcLaren | 5 | 73 | |
| 2 | Michele AlboretoFerrari | 2 | −20 | 53 |
| 3 | Keke RosbergWilliams | 2 | −33 | 40 |
| 4 | Ayrton SennaTeam Lotus | 2 | −35 | 38 |
| 5 | Elio de AngelisTeam Lotus | 1 | −40 | 33 |
| 6 | Nigel MansellWilliams | 2 | −42 | 31 |
| 7 | Stefan JohanssonFerrari | −47 | 26 | |
| 8 | Nelson PiquetBrabham | 1 | −52 | 21 |
| 9 | Jacques LaffiteLigier | −57 | 16 | |
| 10 | Niki LaudaMcLaren | 1 | −59 | 14 |
| 11 | Thierry BoutsenArrows | −62 | 11 | |
| 12 | Patrick TambayRenault | −62 | 11 | |
| 13 | Marc SurerBrabham | −68 | 5 | |
| 14 | Derek WarwickRenault | −68 | 5 | |
| 15 | Philippe StreiffTyrrell | −69 | 4 | |
| 16 | Stefan BellofTyrrell | −69 | 4 | |
| 17 | Andrea de CesarisLigier | −70 | 3 | |
| 18 | Ivan CapelliTyrrell | −70 | 3 | |
| 19 | René ArnouxFerrari | −70 | 3 | |
| 20 | Gerhard BergerArrows | −70 | 3 | |
| - | Martin BrundleTyrrell | −73 | 0 | |
| - | Huub RothengatterOsella | −73 | 0 | |
| - | John WatsonMcLaren | −73 | 0 | |
| - | Pierluigi MartiniMinardi | −73 | 0 | |
| - | Riccardo PatreseAlfa Romeo | −73 | 0 | |
| - | Eddie CheeverAlfa Romeo | −73 | 0 | |
| - | Piercarlo GhinzaniToleman | −73 | 0 | |
| - | Philippe AlliotRAM | −73 | 0 | |
| - | Jonathan PalmerZakspeed | −73 | 0 | |
| - | Manfred WinkelhockRAM | −73 | 0 | |
| - | Teo FabiToleman | −73 | 0 | |
| - | Christian DannerZakspeed | −73 | 0 | |
| - | Kenny AchesonRAM | −73 | 0 | |
| - | Mauro BaldiSpirit | −73 | 0 | |
| - | Alan JonesLola | −73 | 0 | |
| - | François HesnaultRenault | −73 | 0 |
Teams
| Round | McLaren | Ferrari | Team Lotus | Williams | Brabham | Ligier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 · Brazilian GP | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| R2 · Portuguese GP | 9 | 15 | 16 | 2 | 0 | 1 |
| R3 · San Marino GP | 12 | 16 | 25 | 4 | 0 | 1 |
| R4 · Monaco GP | 21 | 22 | 29 | 4 | 0 | 5 |
| R5 · Canadian GP | 25 | 37 | 31 | 8 | 0 | 5 |
| R6 · Detroit GP | 25 | 47 | 33 | 17 | 1 | 5 |
| R7 · French GP | 29 | 50 | 35 | 23 | 10 | 5 |
| R8 · British GP | 38 | 56 | 35 | 23 | 14 | 9 |
| R9 · German GP | 46 | 65 | 35 | 24 | 14 | 13 |
| R10 · Austrian GP | 55 | 72 | 43 | 24 | 15 | 13 |
| R11 · Dutch GP | 70 | 75 | 49 | 25 | 15 | 13 |
| R12 · Italian GP | 79 | 77 | 54 | 25 | 24 | 13 |
| R13 · Belgian GP | 83 | 77 | 63 | 34 | 26 | 13 |
| R14 · European GP | 86 | 77 | 71 | 47 | 26 | 13 |
| R15 · South African GP | 90 | 80 | 71 | 62 | 26 | 13 |
| R16 · Australian GP | 90 | 82 | 71 | 71 | 26 | 23 |
Head to head
Not classified: PRO 4 · LAU 11
Not classified: ALB 6 · JOH 5
Not classified: ROS 7 · MAN 6
Not classified: SEN 7 · ANG 5
Not classified: PIQ 6 · SUR 3
Not classified: PIQ 2 · HES 3
Not classified: LAF 5 · CES 8
Not classified: LAF 2 · STR 0
Not classified: TAM 7 · WAR 8
Not classified: BOU 4 · BER 7
Not classified: BEL 2 · BRU 3
Not classified: PAT 12 · CHE 12
Not classified: ALL 7 · WIN 6
Not classified: GHI 7 · FAB 6
Over the races in which both drivers had a result for the team. Qualifying: who qualified ahead (from the starting grid: there is no qualifying data for this season). Race: who finished ahead, counted only when both were classified. Points: race and sprint points from those races, before dropped results (not every result counted towards the championship).