2025 · Round 21
São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo, Brazil
Pole position
Norris
Converted to the win
Fastest lap
1:12.400
Alexander Albon
Biggest climber
▲16
Max Verstappen
Finishers
17/20
3 did not finish
Classification
São Paulo GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 1 | • | 71 | 1:32:01.596 | 1:13.040 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 2 | • | 71 | +10.388 | 1:13.123 | 18 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull | 19 | ▲16 | 71 | +10.750 | 1:12.447 | 15 |
| 4 | George RussellMercedes | 6 | ▲2 | 71 | +15.267 | 1:13.097 | 12 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | 4 | ▼1 | 71 | +15.749 | 1:12.742 | 10 |
| 6 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 8 | ▲2 | 71 | +29.630 | 1:13.483 | 8 |
| 7 | Liam LawsonRB F1 Team | 7 | • | 71 | +52.642 | 1:14.029 | 6 |
| 8 | Isack HadjarRB F1 Team | 5 | ▼3 | 71 | +52.873 | 1:13.694 | 4 |
| 9 | Nico HülkenbergSauber | 10 | ▲1 | 71 | +53.324 | 1:13.474 | 2 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 9 | ▼1 | 71 | +53.914 | 1:13.736 | 1 |
| 11 | Alexander AlbonWilliams | 12 | ▲1 | 71 | +54.184 | 1:12.400 | |
| 12 | Esteban OconHaas F1 Team | 20 | ▲8 | 71 | +54.696 | 1:13.481 | |
| 13 | Carlos SainzWilliams | 15 | ▲2 | 71 | +55.420 | 1:13.683 | |
| 14 | Fernando AlonsoAston Martin | 11 | ▼3 | 71 | +55.766 | 1:13.312 | |
| 15 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 16 | ▲1 | 71 | +57.777 | 1:12.816 | |
| 16 | Lance StrollAston Martin | 14 | ▼2 | 71 | +58.247 | 1:13.094 | |
| 17 | Yuki TsunodaRed Bull | 17 | • | 71 | +1:09.176 | 1:12.774 | |
| DNF | Lewis HamiltonFerrari | 13 | ▼5 | 37 | Retired | 1:13.844 | |
| DNF | Charles LeclercFerrari | 3 | ▼16 | 5 | Retired | 1:43.560 | |
| DNF | Gabriel BortoletoSauber | 18 | ▼2 | 0 | Retired |
Saturday
Sprint
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 1 | • | 24 | 53:25.928 | 1:12.120 | 8 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 2 | • | 24 | +0.845 | 1:12.138 | 7 |
| 3 | George RussellMercedes | 4 | ▲1 | 24 | +2.318 | 1:12.263 | 6 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull | 6 | ▲2 | 24 | +4.423 | 1:12.617 | 5 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | 8 | ▲3 | 24 | +16.483 | 1:13.111 | 4 |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin | 5 | ▼1 | 24 | +18.306 | 1:13.226 | 3 |
| 7 | Lewis HamiltonFerrari | 11 | ▲4 | 24 | +18.603 | 1:12.955 | 2 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 13 | ▲5 | 24 | +19.366 | 1:13.155 | 1 |
| 9 | Lance StrollAston Martin | 7 | ▼2 | 24 | +23.933 | 1:13.197 | |
| 10 | Isack HadjarRB F1 Team | 9 | ▼1 | 24 | +29.548 | 1:13.444 | |
| 11 | Esteban OconHaas F1 Team | 18 | ▲7 | 24 | +31.000 | 1:13.791 | |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 15 | ▲3 | 24 | +36.334 | 1:13.757 | |
| 13 | Yuki TsunodaRed Bull | 19 | ▲6 | 24 | +38.462 | 1:13.921 | |
| 14 | Carlos SainzWilliams | 20 | ▲6 | 24 | +38.951 | 1:13.712 | |
| 15 | Nico HülkenbergSauber | 10 | ▼5 | 24 | +42.349 | 1:12.186 | |
| 16 | Liam LawsonRB F1 Team | 17 | ▲1 | 24 | +43.090 | 1:13.896 | |
| 17 | Alexander AlbonWilliams | 12 | ▼5 | 24 | +55.456 | 1:13.372 | |
| 18 | Gabriel BortoletoSauber | 14 | ▼4 | 23 | 1:13.517 | ||
| DNF | Oscar PiastriMcLaren | 3 | ▼16 | 5 | Retired | 1:12.992 | |
| DNF | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 16 | ▼4 | 5 | Retired | 1:14.056 |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 |
| 5 | Isack HadjarRB F1 Team | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 |
| 6 | George RussellMercedes | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 |
| 7 | Liam LawsonRB F1 Team | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 |
| 8 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 |
| 10 | Nico HülkenbergSauber | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 |
| 11 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:10.181 | 1:10.001 | – |
| 12 | Alexander AlbonWilliams | 1:10.115 | 1:10.053 | – |
| 13 | Lewis HamiltonFerrari | 1:10.016 | 1:10.100 | – |
| 14 | Lance StrollAston Martin | 1:10.041 | 1:10.161 | – |
| 15 | Carlos SainzWilliams | 1:10.184 | 1:10.472 | – |
| 16 | Max VerstappenRed Bull | 1:10.403 | – | – |
| 17 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:10.438 | – | – |
| 18 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:10.632 | – | – |
| 19 | Yuki TsunodaRed Bull | 1:10.711 | – | – |