2025 · Round 19
United States Grand Prix
Circuit of the Americas · Austin, USA
Pole position
Verstappen
Converted to the win
Fastest lap
1:37.577
Andrea Kimi Antonelli
Biggest climber
▲7
Lance Stroll
Finishers
19/20
1 did not finish
Classification
United States GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1 | • | 56 | 1:34:00.161 | 1:37.991 | 25 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren | 2 | • | 56 | +7.959 | 1:37.620 | 18 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | 3 | • | 56 | +15.373 | 1:38.231 | 15 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | 5 | ▲1 | 56 | +28.536 | 1:38.361 | 12 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | 6 | ▲1 | 56 | +29.678 | 1:38.564 | 10 |
| 6 | George RussellMercedes | 4 | ▼2 | 56 | +33.456 | 1:38.224 | 8 |
| 7 | Yuki TsunodaRed Bull | 13 | ▲6 | 56 | +52.714 | 1:38.803 | 6 |
| 8 | Nico HülkenbergSauber | 11 | ▲3 | 56 | +57.249 | 1:38.372 | 4 |
| 9 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 8 | ▼1 | 56 | +1:04.722 | 1:39.119 | 2 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin | 10 | • | 56 | +1:10.001 | 1:38.789 | 1 |
| 11 | Liam LawsonRB F1 Team | 12 | ▲1 | 56 | +1:13.209 | 1:38.983 | |
| 12 | Lance StrollAston Martin | 19 | ▲7 | 56 | +1:14.778 | 1:39.071 | |
| 13 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 7 | ▼6 | 56 | +1:15.746 | 1:37.577 | |
| 14 | Alexander AlbonWilliams | 18 | ▲4 | 56 | +1:20.000 | 1:38.328 | |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 17 | ▲2 | 56 | +1:23.043 | 1:39.263 | |
| 16 | Isack HadjarRB F1 Team | 20 | ▲4 | 56 | +1:32.807 | 1:38.724 | |
| 17 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 15 | ▼2 | 55 | +2.307 | 1:39.173 | |
| 18 | Gabriel BortoletoSauber | 16 | ▼2 | 55 | +3.557 | 1:38.275 | |
| 19 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 14 | ▼5 | 55 | +6.155 | 1:39.270 | |
| DNF | Carlos SainzWilliams | 9 | ▼11 | 5 | Retired | 1:40.327 |
Saturday
Sprint
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1 | • | 19 | 37:58.229 | 1:36.527 | 8 |
| 2 | George RussellMercedes | 5 | ▲3 | 19 | +0.395 | 1:36.876 | 7 |
| 3 | Carlos SainzWilliams | 7 | ▲4 | 19 | +0.791 | 1:37.510 | 6 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | 8 | ▲4 | 19 | +1.224 | 1:37.096 | 5 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | 10 | ▲5 | 19 | +1.825 | 1:37.391 | 4 |
| 6 | Alexander AlbonWilliams | 9 | ▲3 | 19 | +2.576 | 1:38.220 | 3 |
| 7 | Yuki TsunodaRed Bull | 18 | ▲11 | 19 | +2.976 | 1:38.268 | 2 |
| 8 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 11 | ▲3 | 19 | +4.147 | 1:37.758 | 1 |
| 9 | Liam LawsonRB F1 Team | 15 | ▲6 | 19 | +4.804 | 1:38.654 | |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 13 | ▲3 | 19 | +5.126 | 1:38.932 | |
| 11 | Gabriel BortoletoSauber | 20 | ▲9 | 19 | +5.649 | 1:39.006 | |
| 12 | Isack HadjarRB F1 Team | 12 | • | 19 | +6.228 | 1:39.057 | |
| 13 | Nico HülkenbergSauber | 4 | ▼9 | 19 | +6.624 | 1:39.069 | |
| 14 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 17 | ▲3 | 19 | +8.006 | 1:39.235 | |
| 15 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 16 | ▲1 | 19 | +13.576 | 1:38.435 | |
| DNF | Esteban OconHaas F1 Team | 19 | ▲3 | 15 | Retired | 1:38.701 | |
| DNF | Lance StrollAston Martin | 14 | ▼3 | 15 | Retired | 1:38.766 | |
| DNF | Lando NorrisMcLaren | 2 | ▼16 | 0 | Retired | ||
| DNF | Oscar PiastriMcLaren | 3 | ▼16 | 0 | Retired | ||
| DNF | Fernando AlonsoAston Martin | 6 | ▼14 | 0 | Retired |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 |
| 4 | George RussellMercedes | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 |
| 5 | Lewis HamiltonFerrari | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 |
| 8 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 |
| 9 | Carlos SainzWilliams | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 |
| 11 | Nico HülkenbergSauber | 1:33.551 | 1:33.334 | – |
| 12 | Liam LawsonRB F1 Team | 1:33.549 | 1:33.360 | – |
| 13 | Yuki TsunodaRed Bull | 1:33.935 | 1:33.466 | – |
| 14 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:33.599 | 1:33.651 | – |
| 15 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:34.039 | 1:34.044 | – |
| 16 | Gabriel BortoletoSauber | 1:34.125 | – | – |
| 17 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:34.136 | – | – |
| 18 | Lance StrollAston Martin | 1:34.540 | – | – |
| 19 | Alexander AlbonWilliams | 1:34.690 | – | – |
| 20 | Isack HadjarRB F1 Team | – | – | – |