2024 · Round 19
United States Grand Prix
Circuit of the Americas · Austin, USA
Pole position
Norris
Fastest lap
1:37.330
Esteban Ocon
Biggest climber
▲14
George Russell
Finishers
19/20
1 did not finish
Classification
United States GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercFerrari | 4 | ▲3 | 56 | 1:35:09.639 | 1:37.834 | 25 |
| 2 | Carlos SainzFerrari | 3 | ▲1 | 56 | +8.562 | 1:37.763 | 18 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull | 2 | ▼1 | 56 | +19.412 | 1:38.117 | 15 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren | 1 | ▼3 | 56 | +20.354 | 1:37.679 | 12 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | 5 | • | 56 | +21.921 | 1:37.883 | 10 |
| 6 | George RussellMercedes | 20 | ▲14 | 56 | +56.295 | 1:37.656 | 8 |
| 7 | Sergio PérezRed Bull | 9 | ▲2 | 56 | +59.072 | 1:38.514 | 6 |
| 8 | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 11 | ▲3 | 56 | +1:02.957 | 1:38.404 | 4 |
| 9 | Liam LawsonRB F1 Team | 19 | ▲10 | 56 | +1:10.563 | 1:38.091 | 2 |
| 10 | Franco ColapintoWilliams | 15 | ▲5 | 56 | +1:11.979 | 1:37.611 | 1 |
| 11 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 8 | ▼3 | 56 | +1:19.782 | 1:38.210 | |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 6 | ▼6 | 56 | +1:30.558 | 1:38.311 | |
| 13 | Fernando AlonsoAston Martin | 7 | ▼6 | 55 | +1.726 | 1:39.261 | |
| 14 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 10 | ▼4 | 55 | +8.212 | 1:39.193 | |
| 15 | Lance StrollAston Martin | 13 | ▼2 | 55 | +16.983 | 1:39.214 | |
| 16 | Alexander AlbonWilliams | 14 | ▼2 | 55 | +18.092 | 1:39.084 | |
| 17 | Valtteri BottasSauber | 16 | ▼1 | 55 | +34.333 | 1:40.575 | |
| 18 | Esteban OconAlpine F1 Team | 12 | ▼6 | 55 | +42.112 | 1:37.330 | |
| 19 | Guanyu ZhouSauber | 18 | ▼1 | 55 | +49.240 | 1:39.272 | |
| DNF | Lewis HamiltonMercedes | 17 | ▼3 | 1 | Retired |
Saturday
Sprint
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1 | • | 19 | 31:06.146 | 1:37.463 | 8 |
| 2 | Carlos SainzFerrari | 5 | ▲3 | 19 | +3.882 | 1:37.552 | 7 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | 4 | ▲1 | 19 | +6.240 | 1:38.045 | 6 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 3 | ▼1 | 19 | +6.956 | 1:37.748 | 5 |
| 5 | George RussellMercedes | 2 | ▼3 | 19 | +15.766 | 1:38.301 | 4 |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes | 7 | ▲1 | 19 | +18.724 | 1:38.372 | 3 |
| 7 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 8 | ▲1 | 19 | +25.161 | 1:38.602 | 2 |
| 8 | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 6 | ▼2 | 19 | +26.588 | 1:38.746 | 1 |
| 9 | Sergio PérezRed Bull | 11 | ▲2 | 19 | +29.950 | 1:38.452 | |
| 10 | Oscar PiastriMcLaren | 16 | ▲6 | 19 | +37.059 | 1:37.567 | |
| 11 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 9 | ▼2 | 19 | +38.363 | 1:39.136 | |
| 12 | Franco ColapintoWilliams | 10 | ▼2 | 19 | +39.460 | 1:39.335 | |
| 13 | Lance StrollAston Martin | 13 | • | 19 | +41.236 | 1:39.532 | |
| 14 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 12 | ▼2 | 19 | +41.995 | 1:39.438 | |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | 17 | ▲2 | 19 | +42.804 | 1:38.835 | |
| 16 | Liam LawsonRB F1 Team | 15 | ▼1 | 19 | +44.008 | 1:39.237 | |
| 17 | Alexander AlbonWilliams | 20 | ▲3 | 19 | +44.564 | 1:39.198 | |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin | 14 | ▼4 | 19 | +46.807 | 1:39.250 | |
| 19 | Guanyu ZhouSauber | 19 | • | 19 | +52.842 | 1:39.705 | |
| 20 | Valtteri BottasSauber | 18 | ▼2 | 19 | +54.476 | 1:39.642 |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 1:33.616 | 1:32.851 | 1:32.330 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | 1:33.046 | 1:32.584 | 1:32.361 |
| 3 | Carlos SainzFerrari | 1:33.556 | 1:32.836 | 1:32.652 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 1:33.241 | 1:32.962 | 1:32.740 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | 1:33.864 | 1:33.057 | 1:32.950 |
| 6 | George RussellMercedes | 1:33.536 | 1:33.142 | 1:32.974 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:33.550 | 1:33.162 | 1:33.018 |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:33.973 | 1:33.429 | 1:33.309 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:33.564 | 1:33.474 | 1:33.481 |
| 10 | Sergio PérezRed Bull | 1:33.611 | 1:33.020 | – |
| 11 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 1:33.795 | 1:33.506 | – |
| 12 | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 1:33.601 | 1:33.544 | – |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:33.986 | 1:33.597 | – |
| 14 | Lance StrollAston Martin | 1:34.033 | 1:33.759 | – |
| 15 | Liam LawsonRB F1 Team | 1:33.339 | – | – |
| 16 | Alexander AlbonWilliams | 1:34.051 | – | – |
| 17 | Franco ColapintoWilliams | 1:34.062 | – | – |
| 18 | Valtteri BottasSauber | 1:34.152 | – | – |
| 19 | Lewis HamiltonMercedes | 1:34.154 | – | – |
| 20 | Guanyu ZhouSauber | 1:34.228 | – | – |