2023 · Round 2
Saudi Arabian Grand Prix
Jeddah Corniche Circuit · Jeddah, Saudi Arabia
Pole position
Pérez
Converted to the win
Fastest lap
1:31.906
Max Verstappen
Biggest climber
▲13
Max Verstappen
Finishers
18/20
2 did not finish
Classification
Saudi Arabian GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio PérezRed Bull | 1 | • | 50 | 1:21:14.894 | 1:32.188 | 25 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | 15 | ▲13 | 50 | +5.355 | 1:31.906 | 19 |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin | 2 | ▼1 | 50 | +20.728 | 1:32.240 | 15 |
| 4 | George RussellMercedes | 3 | ▼1 | 50 | +25.866 | 1:32.433 | 12 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes | 7 | ▲2 | 50 | +31.065 | 1:32.941 | 10 |
| 6 | Carlos SainzFerrari | 4 | ▼2 | 50 | +35.876 | 1:32.822 | 8 |
| 7 | Charles LeclercFerrari | 12 | ▲5 | 50 | +43.162 | 1:33.056 | 6 |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | 6 | ▼2 | 50 | +52.832 | 1:33.222 | 4 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 9 | • | 50 | +54.747 | 1:33.392 | 2 |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 13 | ▲3 | 50 | +1:04.826 | 1:33.374 | 1 |
| 11 | Yuki TsunodaAlphaTauri | 16 | ▲5 | 50 | +1:07.494 | 1:33.931 | |
| 12 | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 10 | ▼2 | 50 | +1:10.588 | 1:33.780 | |
| 13 | Guanyu ZhouAlfa Romeo | 11 | ▼2 | 50 | +1:16.060 | 1:33.894 | |
| 14 | Nyck de VriesAlphaTauri | 18 | ▲4 | 50 | +1:17.478 | 1:33.609 | |
| 15 | Oscar PiastriMcLaren | 8 | ▼7 | 50 | +1:25.021 | 1:34.287 | |
| 16 | Logan SargeantWilliams | 20 | ▲4 | 50 | +1:26.293 | 1:34.469 | |
| 17 | Lando NorrisMcLaren | 19 | ▲2 | 50 | +1:26.445 | 1:34.122 | |
| 18 | Valtteri BottasAlfa Romeo | 14 | ▼4 | 49 | +29.584 | 1:34.384 | |
| DNF | Alexander AlbonWilliams | 17 | ▼2 | 27 | Retired | 1:35.567 | |
| DNF | Lance StrollAston Martin | 5 | ▼15 | 16 | Retired | 1:35.140 |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio PérezRed Bull | 1:29.244 | 1:28.635 | 1:28.265 |
| 2 | Charles LeclercFerrari | 1:29.376 | 1:28.903 | 1:28.420 |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:29.298 | 1:28.757 | 1:28.730 |
| 4 | George RussellMercedes | 1:29.592 | 1:29.132 | 1:28.857 |
| 5 | Carlos SainzFerrari | 1:29.411 | 1:28.957 | 1:28.931 |
| 6 | Lance StrollAston Martin | 1:29.335 | 1:28.962 | 1:28.945 |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:29.707 | 1:29.255 | 1:29.078 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes | 1:29.689 | 1:29.374 | 1:29.223 |
| 9 | Oscar PiastriMcLaren | 1:29.706 | 1:29.378 | 1:29.243 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.890 | 1:29.411 | 1:29.357 |
| 11 | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 1:29.547 | 1:29.451 | – |
| 12 | Guanyu ZhouAlfa Romeo | 1:29.654 | 1:29.461 | – |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:29.744 | 1:29.634 | – |
| 14 | Valtteri BottasAlfa Romeo | 1:29.929 | 1:29.668 | – |
| 15 | Max VerstappenRed Bull | 1:28.761 | 1:49.953 | – |
| 16 | Yuki TsunodaAlphaTauri | 1:29.939 | – | – |
| 17 | Alexander AlbonWilliams | 1:29.994 | – | – |
| 18 | Nyck de VriesAlphaTauri | 1:30.244 | – | – |
| 19 | Lando NorrisMcLaren | 1:30.447 | – | – |
| 20 | Logan SargeantWilliams | 2:08.510 | – | – |