2022 · Round 4
Emilia Romagna Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Imola, Italy
Pole position
Verstappen
Converted to the win
Fastest lap
1:18.446
Max Verstappen
Biggest climber
▲7
George Russell
Finishers
18/20
2 did not finish
Classification
Emilia Romagna GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1 | • | 63 | 1:32:07.986 | 1:18.446 | 26 |
| 2 | Sergio PérezRed Bull | 3 | ▲1 | 63 | +16.527 | 1:18.949 | 18 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | 5 | ▲2 | 63 | +34.834 | 1:20.903 | 15 |
| 4 | George RussellMercedes | 11 | ▲7 | 63 | +42.506 | 1:20.962 | 12 |
| 5 | Valtteri BottasAlfa Romeo | 7 | ▲2 | 63 | +43.181 | 1:20.758 | 10 |
| 6 | Charles LeclercFerrari | 2 | ▼4 | 63 | +56.072 | 1:18.574 | 8 |
| 7 | Yuki TsunodaAlphaTauri | 12 | ▲5 | 63 | +1:01.110 | 1:20.544 | 6 |
| 8 | Sebastian VettelAston Martin | 13 | ▲5 | 63 | +1:10.892 | 1:21.211 | 4 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 8 | ▼1 | 63 | +1:15.260 | 1:21.238 | 2 |
| 10 | Lance StrollAston Martin | 15 | ▲5 | 62 | +1 Lap | 1:21.750 | 1 |
| 11 | Alexander AlbonWilliams | 18 | ▲7 | 62 | +1 Lap | 1:21.757 | |
| 12 | Pierre GaslyAlphaTauri | 17 | ▲5 | 62 | +1 Lap | 1:21.713 | |
| 13 | Lewis HamiltonMercedes | 14 | ▲1 | 62 | +1 Lap | 1:21.419 | |
| 14 | Esteban OconAlpine F1 Team | 16 | ▲2 | 62 | +1 Lap | 1:21.887 | |
| 15 | Guanyu ZhouAlfa Romeo | PL | ▲5 | 62 | +1 Lap | 1:21.286 | |
| 16 | Nicholas LatifiWilliams | 19 | ▲3 | 62 | +1 Lap | 1:21.338 | |
| 17 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 10 | ▼7 | 62 | +1 Lap | 1:18.999 | |
| 18 | Daniel RicciardoMcLaren | 6 | ▼12 | 62 | +1 Lap | 1:21.577 | |
| DNF | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 9 | ▼10 | 6 | Collision damage | 1:39.685 | |
| DNF | Carlos SainzFerrari | 4 | ▼16 | 0 | Collision |
Saturday
Sprint
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1 | • | 21 | 30:39.567 | 8 |
| 2 | Charles LeclercFerrari | 2 | • | 21 | +2.975 | 7 |
| 3 | Sergio PérezRed Bull | 7 | ▲4 | 21 | +4.721 | 6 |
| 4 | Carlos SainzFerrari | 10 | ▲6 | 21 | +17.578 | 5 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | 3 | ▼2 | 21 | +24.561 | 4 |
| 6 | Daniel RicciardoMcLaren | 6 | • | 21 | +27.740 | 3 |
| 7 | Valtteri BottasAlfa Romeo | 8 | ▲1 | 21 | +28.133 | 2 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 4 | ▼4 | 21 | +30.712 | 1 |
| 9 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 5 | ▼4 | 21 | +32.278 | |
| 10 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 12 | ▲2 | 21 | +33.773 | |
| 11 | George RussellMercedes | 11 | • | 21 | +36.284 | |
| 12 | Yuki TsunodaAlphaTauri | 16 | ▲4 | 21 | +38.298 | |
| 13 | Sebastian VettelAston Martin | 9 | ▼4 | 21 | +40.177 | |
| 14 | Lewis HamiltonMercedes | 13 | ▼1 | 21 | +41.459 | |
| 15 | Lance StrollAston Martin | 15 | • | 21 | +42.910 | |
| 16 | Esteban OconAlpine F1 Team | 19 | ▲3 | 21 | +43.517 | |
| 17 | Pierre GaslyAlphaTauri | 17 | • | 21 | +43.794 | |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | 20 | ▲2 | 21 | +48.871 | |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams | 18 | ▼1 | 21 | +52.017 | |
| DNF | Guanyu ZhouAlfa Romeo | PL | • | 0 | Retired |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1:19.295 | 1:18.793 | 1:27.999 |
| 2 | Charles LeclercFerrari | 1:18.796 | 1:19.584 | 1:28.778 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | 1:20.168 | 1:19.294 | 1:29.131 |
| 4 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:20.147 | 1:19.902 | 1:29.164 |
| 5 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:20.198 | 1:19.595 | 1:29.202 |
| 6 | Daniel RicciardoMcLaren | 1:19.980 | 1:20.031 | 1:29.742 |
| 7 | Sergio PérezRed Bull | 1:19.773 | 1:19.296 | 1:29.808 |
| 8 | Valtteri BottasAlfa Romeo | 1:20.419 | 1:20.192 | 1:30.439 |
| 9 | Sebastian VettelAston Martin | 1:20.364 | 1:19.957 | 1:31.062 |
| 10 | Carlos SainzFerrari | 1:19.305 | 1:18.990 | – |
| 11 | George RussellMercedes | 1:20.383 | 1:20.757 | – |
| 12 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:20.422 | 1:20.916 | – |
| 13 | Lewis HamiltonMercedes | 1:20.470 | 1:21.138 | – |
| 14 | Guanyu ZhouAlfa Romeo | 1:19.730 | 1:21.434 | – |
| 15 | Lance StrollAston Martin | 1:20.342 | 1:28.119 | – |
| 16 | Yuki TsunodaAlphaTauri | 1:20.474 | – | – |
| 17 | Pierre GaslyAlphaTauri | 1:20.732 | – | – |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams | 1:21.971 | – | – |
| 19 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:22.338 | – | – |
| 20 | Alexander AlbonWilliams | – | – | – |