1996 · Round 2
Brazilian Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo, Brazil
Pole position
Hill
Converted to the win
Biggest climber
▲14
Pedro Diniz
Finishers
11/22
11 did not finish
Classification
Brazilian GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon HillWilliams | 1 | • | 71 | 1:49:52.976 | 10 |
| 2 | Jean AlesiBenetton | 5 | ▲3 | 71 | +17.982 | 6 |
| 3 | Michael SchumacherFerrari | 4 | ▲1 | 70 | +1 Lap | 4 |
| 4 | Mika HäkkinenMcLaren | 7 | ▲3 | 70 | +1 Lap | 3 |
| 5 | Mika SaloTyrrell | 11 | ▲6 | 70 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Olivier PanisLigier | 15 | ▲9 | 70 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Eddie IrvineFerrari | 10 | ▲3 | 70 | +1 Lap | |
| 8 | Pedro DinizLigier | 22 | ▲14 | 69 | +2 Laps | |
| 9 | Ukyo KatayamaTyrrell | 16 | ▲7 | 69 | +2 Laps | |
| 10 | Pedro LamyMinardi | 18 | ▲8 | 68 | +3 Laps | |
| 11 | Luca BadoerForti | 19 | ▲8 | 67 | +4 Laps | |
| 12 | Martin BrundleJordan | 6 | ▼6 | 64 | Spun off | |
| DNF | Rubens BarrichelloJordan | 2 | 59 | Spun off | ||
| DNF | Heinz-Harald FrentzenSauber | 9 | 36 | Engine | ||
| DNF | David CoulthardMcLaren | 14 | 29 | Spun off | ||
| DNF | Johnny HerbertSauber | 12 | 28 | Engine | ||
| DNF | Jacques VilleneuveWilliams | 3 | 26 | Spun off | ||
| DNF | Gerhard BergerBenetton | 8 | 26 | Hydraulics | ||
| DNF | Andrea MonterminiForti | 20 | 26 | Spun off | ||
| DNF | Ricardo RossetFootwork | 17 | 24 | Spun off | ||
| DNF | Jos VerstappenFootwork | 13 | 19 | Engine | ||
| DNF | Tarso MarquesMinardi | 21 | 0 | Spun off |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Damon HillWilliams | 1:18.111 |
| 2 | Rubens BarrichelloJordan | 1:19.092 |
| 3 | Jacques VilleneuveWilliams | 1:19.254 |
| 4 | Michael SchumacherFerrari | 1:19.474 |
| 5 | Jean AlesiBenetton | 1:19.484 |
| 6 | Martin BrundleJordan | 1:19.519 |
| 7 | Mika HäkkinenMcLaren | 1:19.607 |
| 8 | Gerhard BergerBenetton | 1:19.762 |
| 9 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 1:19.799 |
| 10 | Eddie IrvineFerrari | 1:19.951 |
| 11 | Mika SaloTyrrell | 1:20.000 |
| 12 | Johnny HerbertSauber | 1:20.144 |
| 13 | Jos VerstappenFootwork | 1:20.157 |
| 14 | David CoulthardMcLaren | 1:20.167 |
| 15 | Olivier PanisLigier | 1:20.426 |
| 16 | Ukyo KatayamaTyrrell | 1:20.427 |
| 17 | Ricardo RossetFootwork | 1:20.440 |
| 18 | Pedro LamyMinardi | 1:21.491 |
| 19 | Luca BadoerForti | 1:23.174 |
| 20 | Andrea MonterminiForti | 1:23.454 |
| 21 | Tarso MarquesMinardi | – |
| 22 | Pedro DinizLigier | – |