2025 · Round 15
Dutch Grand Prix
Circuit Park Zandvoort · Zandvoort, Netherlands
Pole position
Piastri
Converted to the win
Fastest lap
1:12.271
Oscar Piastri
Biggest climber
▲14
Oliver Bearman
Finishers
17/20
3 did not finish
Classification
Dutch GP result
| Pos | Driver | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren | 1 | • | 72 | 1:38:29.849 | 1:12.271 | 25 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | 3 | ▲1 | 72 | +1.271 | 1:12.921 | 18 |
| 3 | Isack HadjarRB F1 Team | 4 | ▲1 | 72 | +3.233 | 1:13.327 | 15 |
| 4 | George RussellMercedes | 5 | ▲1 | 72 | +5.654 | 1:13.728 | 12 |
| 5 | Alexander AlbonWilliams | 15 | ▲10 | 72 | +6.327 | 1:13.687 | 10 |
| 6 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 20 | ▲14 | 72 | +9.044 | 1:13.950 | 8 |
| 7 | Lance StrollAston Martin | 19 | ▲12 | 72 | +9.497 | 1:13.822 | 6 |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin | 10 | ▲2 | 72 | +11.709 | 1:13.719 | 4 |
| 9 | Yuki TsunodaRed Bull | 12 | ▲3 | 72 | +13.597 | 1:14.354 | 2 |
| 10 | Esteban OconHaas F1 Team | 18 | ▲8 | 72 | +14.063 | 1:13.986 | 1 |
| 11 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 16 | ▲5 | 72 | +14.511 | 1:13.049 | |
| 12 | Liam LawsonRB F1 Team | 8 | ▼4 | 72 | +17.063 | 1:13.879 | |
| 13 | Carlos SainzWilliams | 9 | ▼4 | 72 | +17.376 | 1:13.808 | |
| 14 | Nico HülkenbergSauber | 17 | ▲3 | 72 | +19.725 | 1:14.912 | |
| 15 | Gabriel BortoletoSauber | 13 | ▼2 | 72 | +21.565 | 1:14.307 | |
| 16 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 11 | ▼5 | 72 | +22.029 | 1:13.480 | |
| 17 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 14 | ▼3 | 72 | +23.629 | 1:15.248 | |
| 18 | Lando NorrisMcLaren | 2 | ▼16 | 64 | 1:12.379 | ||
| DNF | Charles LeclercFerrari | 6 | ▼13 | 52 | Retired | 1:14.557 | |
| DNF | Lewis HamiltonFerrari | 7 | ▼13 | 22 | Retired | 1:15.684 |
Grid
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren | 1:09.338 | 1:08.964 | 1:08.662 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren | 1:09.469 | 1:08.874 | 1:08.674 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 |
| 4 | Isack HadjarRB F1 Team | 1:09.966 | 1:09.439 | 1:09.208 |
| 5 | George RussellMercedes | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 |
| 6 | Charles LeclercFerrari | 1:09.906 | 1:09.304 | 1:09.340 |
| 7 | Lewis HamiltonFerrari | 1:09.900 | 1:09.261 | 1:09.390 |
| 8 | Liam LawsonRB F1 Team | 1:09.779 | 1:09.383 | 1:09.500 |
| 9 | Carlos SainzWilliams | 1:09.980 | 1:09.472 | 1:09.505 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:09.950 | 1:09.366 | 1:09.630 |
| 11 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:09.845 | 1:09.493 | – |
| 12 | Yuki TsunodaRed Bull | 1:09.954 | 1:09.622 | – |
| 13 | Gabriel BortoletoSauber | 1:10.037 | 1:09.622 | – |
| 14 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:09.894 | 1:09.637 | – |
| 15 | Alexander AlbonWilliams | 1:09.792 | 1:09.652 | – |
| 16 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:10.104 | – | – |
| 17 | Nico HülkenbergSauber | 1:10.195 | – | – |
| 18 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:10.197 | – | – |
| 19 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:10.262 | – | – |
| 20 | Lance StrollAston Martin | – | – | – |